Alternatieve rankings

Terug

Statistieken Ranking
Groene trui Alternatieve rankings
Ploeg van de Maand Statistieken
Hall of Fame Head-to-Head
Zegestand Spreiding van quizzen

 

Alternatieve rankings
Champions Race Champions Race
Provinciale Rankings Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen



Ranking van 1 October 2026
Plaats Ploeg (Plaats VQR) Comb Gem Aantal Tot
1 X-tremisten (1) 7,946.0 75.7 53 4014
2 Duvelkes (8) 5,227.0 49.8 49 2438
3 Hive Mind (16) 4,179.0 34.5 58 2003
4 Hybris (18) 3,928.0 31.6 64 2022
5 Onderhond (19) 3,877.0 30.3 63 1909
6 Zeekamelen (27) 3,272.0 27.1 49 1326
7 Kwissendales (31) 2,944.0 34.3 24 822
8 FC Annemie (35) 2,602.0 19.5 55 1074
9 Leonderthalers (40) 2,480.0 18.4 35 644
10 Psychoburger (42) 2,402.0 19.6 47 923
11 Primavera (45) 2,252.0 15.7 65 1020
12 Theater Clan (47) 2,202.0 16.9 58 982
13 Waarom ee niemand a geire (49) 2,176.0 65.0 7 455
14 Next Question (50) 2,122.0 15.3 39 596
15 Caber Toss (53) 2,010.0 15.7 40 628
16 Canasta / Don Quizzot (54) 2,009.0 24.2 21 508
17 Ideal Clash (56) 1,998.0 16.2 30 487
18 Kiliwatch (58) 1,938.0 20.5 27 553
19 Musti goes classic (59) 1,854.0 12.9 58 750
20 Dox (62) 1,773.0 28.9 14 404
21 Hol van Plato (66) 1,712.0 13.2 47 618
22 Trivial Time (69) 1,666.0 24.8 15 372
23 Andes Survivors (75) 1,547.0 24.6 14 345
24 Pechvogels (76) 1,541.0 13.5 35 474
25 Bijl van Damocles (82) 1,266.0 10.5 34 356
26 Bajes (84) 1,234.0 12.4 25 311
27 Snelle Jelle gaat quizzen (85) 1,233.0 15.8 17 268
28 Bosuilen / Dorstige Laven (87) 1,183.0 11.5 29 334
29 Scolopendra (90) 1,167.0 8.4 34 285
30 Lachend Kakske (94) 1,096.0 8.3 38 315
31 Moordgat / Wraak van Archimedes (99) 1,051.0 8.8 33 291
32 IQ80 (103) 984.0 12.4 17 211
33 Giovanni Lombardi (110) 906.0 24.1 8 193
34 Camping Cosmos (111) 898.0 10.4 21 218
35 Pollepels (113) 887.0 11.3 18 204
36 FC De Jul (114) 886.0 7.0 37 260
37 Kaktus (116) 855.0 6.9 35 240
38 San Pitar (123) 804.0 6.5 40 258
39 Ze Komt Later (126) 793.0 7.3 34 247
40 Bonne Cuvée (128) 789.0 9.9 19 188
41 Wellomb Nieblont (129) 777.0 8.0 23 184
42 Finales Funkeln (131) 772.0 14.4 11 158
43 Quo non ascendum (141) 731.0 7.1 26 185
44 Forever Spaatig (149) 661.0 8.3 19 157
45 Teen & Tander (152) 650.0 4.8 36 173
46 Galloways (153) 647.0 6.2 27 167
47 Bloten Aap (161) 604.0 10.8 12 130
48 Apeiron (162) 603.0 4.1 54 220
49 Voerman (163) 601.0 5.4 43 231
50 Collectief tegen Arbeid (164) 599.0 10.8 12 129
51 Bende van Tourette (168) 580.0 9.5 13 123
52 Sageco (169) 578.0 4.8 29 139
53 Pluto (176) 530.0 4.0 30 121
54 Goblin (181) 513.0 3.2 48 153
55 Belspa Brains (184) 486.0 4.9 23 112
56 Quibo (192) 448.0 2.1 75 155
57 Brood & Quiz (200) 398.0 2.7 44 117
58 Shades (202) 391.0 3.2 30 95
59 Knoeiers (207) 365.0 6.6 12 79
60 Amnesia (Stabroek) (208) 361.0 4.4 18 80
61 Scharrekens (209) 359.0 2.9 39 111
62 Quizimodo (213) 338.0 7.1 10 71
63 Kiefernzapfen (214) 338.0 4.9 16 79
64 Cum Laude (215) 330.0 5.6 13 73
65 Postkoetspoetsers (227) 300.0 2.1 40 84
66 Noormannen (229) 292.0 6.0 10 60
67 Piet Fluwijn & de bollekes (232) 288.0 3.1 20 62
68 Mujdani (235) 274.0 2.4 25 60
69 Kabbelend Beekje (236) 265.0 10.6 5 53
70 Septische Putten (240) 257.0 4.0 13 52
71 Pauselijke Accidentjes (247) 230.0 15.3 3 46
72 Parijs Is Nog Ver (252) 220.0 3.6 13 47
73 Kiekens & Hanen (253) 220.0 3.1 15 47
74 Men @ Work (254) 216.0 2.0 26 51
75 Klaver Vier (264) 199.0 1.5 32 47
76 Parsifal (268) 189.0 2.2 18 40
77 Icarus (270) 187.0 2.3 18 42
78 ESAK (271) 185.0 1.4 33 45
79 Kluizenaars (275) 179.0 2.2 17 38
80 Agatha Fegen (282) 165.0 1.4 24 34
81 Tajabad (287) 158.0 2.9 11 32
82 Bengde van Ellengde (310) 130.0 8.7 3 26
83 Beetje dom is ook wel lekker (311) 130.0 5.2 5 26
84 Trihemitetartemorion (315) 128.0 3.7 7 26
85 Bende van Twijfel (319) 128.0 1.6 17 27
86 Petanqueclub de Stalen Ballen (321) 125.0 3.6 7 25
87 Floeren Portemonnee (322) 125.0 2.6 10 26
88 't Korfke (328) 118.0 1.2 22 26
89 Salva Mea (329) 116.0 2.2 11 24
90 Honderd gram spek (337) 112.0 3.3 7 23
91 Braindead (342) 109.0 2.2 10 22
92 FC Charly's (351) 104.0 2.2 10 22
93 Regen van 2014 (353) 100.0 3.3 6 20
94 Goe Bezig (359) 97.0 1.1 19 21
95 Boeftoes (364) 95.0 4.8 4 19
96 Kwiscutabel (371) 91.0 0.7 29 19
97 Aquoibonisten (375) 90.0 3.0 6 18
98 Q-Men (376) 90.0 2.3 8 18
99 Anita & Dolly Dots (391) 85.0 1.4 12 17
100 85'ers (412) 75.0 3.0 5 15
101 Piece of Cake (422) 70.0 3.5 4 14
102 Lustige Ludo's (436) 65.0 3.3 4 13
103 Glazen Huys (437) 65.0 3.3 4 13
104 Sjoekroet (439) 65.0 2.6 5 13
105 Boer van Tienen (445) 64.0 0.4 31 13
106 Pallet Town (450) 60.0 4.0 3 12
107 Rohypnol (451) 60.0 3.0 4 12
108 Lierse Entente (453) 60.0 1.7 7 12
109 Leonardus (458) 60.0 1.3 9 12
110 Ladies First (478) 55.0 1.8 6 11
111 Ekker (483) 55.0 0.9 12 11
112 4x4 (487) 54.0 0.8 14 11
113 Mondt (490) 50.0 3.3 3 10
114 Durex Sed Lex (497) 50.0 2.5 4 10
115 Sneeuwwitje & de 4 dwergen (518) 45.0 2.3 4 9
116 TTK Rijmenam (535) 45.0 0.8 11 9
117 Spaghetticomité (541) 40.0 2.7 3 8
118 Gaap & het Scheit (559) 40.0 1.3 6 8
119 Roccastrada (562) 40.0 1.1 7 8
120 Den Toewip (576) 35.0 2.3 3 7
121 Patriots (578) 35.0 2.3 3 7
122 Kleutviolen (582) 35.0 2.3 3 7
123 Fubar (589) 35.0 1.8 4 7
124 Er zat meer in (598) 35.0 1.4 5 7
125 Definitief Aardpeer (606) 35.0 0.9 8 7
126 Raasdonders (607) 35.0 0.8 9 7
127 Ons moe is nen tijger (624) 30.0 1.5 4 6
128 Hara Kiwi (626) 30.0 1.5 4 6
129 Das Brommer (645) 30.0 1.0 6 6
130 Sporttas van Portas (652) 30.0 0.9 7 6
131 Prettig Gestoord (659) 30.0 0.2 32 6
132 Drankploeg met quizprobleem (682) 25.0 1.3 4 5
133 Viriele Viooltjes (700) 25.0 0.7 7 5
134 City Club (705) 25.0 0.5 10 5
135 Verloren Bloodt (796) 15.0 0.5 6 3
136 Querulanten (826) 10.0 0.4 5 2

Informatie: