Alternatieve rankings

Terug

Statistieken Ranking
Groene trui Alternatieve rankings
Ploeg van de Maand Statistieken
Hall of Fame Head-to-Head
Zegestand Spreiding van quizzen

 

Alternatieve rankings
Champions Race Champions Race
Provinciale Rankings Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen



Ranking van 1 January 2025
Plaats Ploeg (Plaats VQR) Comb Gem Aantal Tot
1 Malheur (5) 5,746.0 49.5 60 2971
2 Hego (10) 4,944.0 49.3 36 1774
3 Elementaire Yeti's (11) 4,940.0 40.2 51 2049
4 Lacrimosa (13) 4,690.0 40.7 45 1832
5 Vuile Kletsers (14) 4,379.0 38.3 47 1800
6 Nescio (18) 3,702.0 32.1 46 1475
7 Oude Belgen (21) 3,325.0 24.8 55 1362
8 Walfbones (24) 3,134.0 24.4 61 1490
9 Dominion (25) 3,074.0 24.7 59 1455
10 Kalme Chaos (31) 2,895.0 22.3 64 1429
11 Hammertime (34) 2,700.0 23.5 37 869
12 4 Hand (36) 2,608.0 22.0 45 988
13 Noekin (37) 2,550.0 26.6 26 692
14 Patroesjka's (42) 2,342.0 21.2 31 658
15 Verloren Weekdag (45) 2,120.0 21.7 42 912
16 Bedweters (47) 2,005.0 18.7 33 618
17 Grizzly's (48) 2,002.0 26.4 18 475
18 Dead Moon (51) 1,965.0 16.9 53 895
19 Miracoli (56) 1,829.0 16.7 44 736
20 Pas op voor de Paspop (59) 1,803.0 27.3 15 409
21 Asdammen (74) 1,487.0 11.1 45 500
22 Vlammers (77) 1,462.0 10.0 48 479
23 Smarties Jr. (78) 1,454.0 14.6 25 364
24 Parmahespe (80) 1,388.0 12.4 31 384
25 Café Den Hemel (81) 1,354.0 35.0 8 280
26 Team Tamara (85) 1,308.0 14.9 24 357
27 Raad van Beroerten (93) 1,174.0 9.0 47 424
28 Fake News (94) 1,154.0 10.3 38 390
29 Oblomov (100) 1,045.0 7.8 39 305
30 KNOK (105) 945.0 11.2 19 213
31 Teamboektoe (113) 842.0 4.0 99 400
32 Waalweters (127) 746.0 7.2 26 188
33 Jumpers (133) 696.0 6.3 28 177
34 Têtes Préssées (135) 689.0 5.7 31 176
35 Xeivetnog Onverwachts (143) 640.0 4.0 52 209
36 Kroezambol (144) 631.0 7.2 20 144
37 Ali Chemicali (151) 595.0 8.6 16 137
38 Archimedes (158) 571.0 6.4 22 140
39 Djamolidine Abdoujaparov Fanclub (161) 563.0 6.7 21 140
40 Legen Bokal (174) 498.0 3.3 43 142
41 Vrienden van Volondat (177) 480.0 3.4 39 133
42 Goeie (190) 428.0 3.7 30 112
43 Tenera United (193) 417.0 3.0 39 118
44 Soldiers of Love (195) 415.0 16.6 5 83
45 Athena (197) 407.0 3.5 31 109
46 Pinten boven punten (198) 403.0 3.1 43 131
47 Hulla Ballou (201) 380.0 3.3 34 112
48 Dolly Party (204) 371.0 4.9 17 84
49 Chemical Brothers (209) 358.0 3.4 25 86
50 The Young Ones / Entity (210) 356.0 5.0 16 80
51 Zoek het zwart schaap (211) 355.0 17.8 4 71
52 Mordicus Romanticus (214) 353.0 3.1 24 74
53 Bolwerk (215) 346.0 3.8 20 76
54 Humbug (217) 334.0 6.5 11 71
55 Rolders (218) 325.0 13.0 5 65
56 Rondels (219) 316.0 10.7 6 64
57 Calm Moose (222) 311.0 3.4 21 71
58 Pas Geverfd (229) 282.0 2.4 27 64
59 Alzheimer & Co (231) 276.0 1.2 65 79
60 Ajax (233) 274.0 3.0 21 62
61 Zeddis kalm (236) 269.0 2.1 28 60
62 Blinky Palermo (238) 262.0 3.3 20 66
63 Weinig Waarschijnlijke Winnaars (243) 238.0 2.0 26 53
64 Michiels Crew (251) 217.0 2.2 22 48
65 Kraaienest (257) 210.0 14.0 3 42
66 Ernesten (269) 191.0 6.5 6 39
67 Dwaallicht (271) 190.0 4.0 10 40
68 Eufraat Eenden (274) 187.0 2.2 18 40
69 Floeren Toeters (277) 180.0 18.0 2 36
70 Eburonen (278) 180.0 12.0 3 36
71 Friends Connection (288) 165.0 2.3 16 36
72 Dukes of Haesaert (291) 155.0 1.3 28 35
73 Red Michiel (293) 153.0 1.7 21 36
74 D#KWSKTRS (301) 135.0 6.8 4 27
75 Misschien wel eh (309) 125.0 3.1 8 25
76 Freddy Veir (311) 123.0 3.1 8 25
77 Pol van Mietses Giete (325) 115.0 1.3 19 24
78 Malheur 12 (327) 113.0 2.0 12 24
79 Touching Balls (331) 111.0 1.9 12 23
80 Eureka (Evergem) (348) 98.0 3.3 6 20
81 Five of a Kind (361) 90.0 3.0 6 18
82 Overwinnelijke Vier (363) 89.0 2.6 7 18
83 Amici del Giro (367) 85.0 5.7 3 17
84 Tommetoch (368) 85.0 4.3 4 17
85 Filibusters (372) 84.0 1.9 9 17
86 Pas Troel (374) 81.0 1.3 13 17
87 Hanne & de Rest (383) 77.0 2.0 8 16
88 Botte Bijl (386) 75.0 2.5 6 15
89 Jo Vally Fanclub (391) 74.0 1.9 8 15
90 Family Ties (400) 70.0 1.0 14 14
91 Korozzje onder de sozje (402) 69.0 1.3 11 14
92 Padella Picolla (403) 69.0 1.3 11 14
93 One Man Show (412) 65.0 2.6 5 13
94 Hijsberen (413) 65.0 1.9 7 13
95 Drie Vrienden & Hans (449) 55.0 0.9 12 11
96 Waregems Genootschap (453) 53.0 0.9 13 11
97 Trappers van Alaska (459) 50.0 2.5 4 10
98 Chasse Patat (460) 50.0 2.5 4 10
99 Rovaniemi (463) 50.0 2.0 5 10
100 Café Soleil (474) 45.0 2.3 4 9
101 Never made it as wise men (478) 45.0 1.8 5 9
102 Korsakov (479) 45.0 1.5 6 9
103 Celtic (480) 45.0 1.3 7 9
104 Super '95 (484) 45.0 1.1 8 9
105 Nievo Niehiel (488) 40.0 4.0 2 8
106 Anemie heeft bloedarmoede (492) 40.0 4.0 2 8
107 Broer van Michiels Crew (513) 40.0 1.1 7 8
108 Kwisselvallig (537) 35.0 1.2 6 7
109 KAA Naypyidaw (547) 30.0 3.0 2 6
110 Richard the Turd (555) 30.0 3.0 2 6
111 Sardonis (559) 30.0 2.0 3 6
112 Discobar Fralo (563) 30.0 2.0 3 6
113 Vier hersencellen (576) 30.0 1.2 5 6
114 Shaking your mind up (584) 30.0 0.8 8 6
115 Orvalisten (592) 25.0 2.5 2 5
116 Racing Rats (593) 25.0 2.5 2 5
117 Tyto alba (606) 25.0 1.7 3 5
118 Iegem Simple Minds (628) 25.0 0.3 16 5
119 Gusten (654) 20.0 1.0 4 4
120 Asgrante Abjecten (656) 20.0 1.0 4 4
121 Vlasbloem (657) 20.0 1.0 4 4
122 Dink (661) 20.0 0.8 5 4
123 Sponskes (669) 20.0 0.7 6 4
124 Sleeping Cocks (670) 20.0 0.6 7 4
125 Usual Suspects (690) 15.0 1.0 3 3
126 Blijven trainen (696) 15.0 1.0 3 3
127 Papa Joe (697) 15.0 0.8 4 3
128 Lichtgewichten (702) 15.0 0.6 5 3
129 Allerslechtste Allertijden (707) 15.0 0.4 8 3
130 Morele winnaars (709) 15.0 0.3 10 3
131 Sylvia Saints Geilige Boontjes (710) 15.0 0.3 11 3
132 Garnaalvissers (731) 10.0 0.5 4 2
133 Koppie Koppie (741) 10.0 0.2 9 2

Informatie: