Vlaamse QuizRanking

Terug

Vlaamse Quizranking (voor ploegen)
Huidige Ranking VQR Overzicht uitslagen Statistieken
Historische Rankings Overzicht behaalde punten Beheer (admin only)



VQR-ranking van 1 November 2026
Plaats Ploeg Comb Gem Aantal Tot Vorig Aug Beste
1 X-tremisten 7,935.0 75.6 53 4007 1 1 1
2 Les Têtes Brulées 6,490.0 44.0 101 4447 2 3 2
3 Simpele Zielen 5,961.0 47.1 69 3250 3 4 3
4 Eiland 3 5,845.0 60.2 36 2167 6 5 3
5 Under Siege 3 5,805.0 45.5 73 3321 4 2 2
6 Duvelkes 5,741.0 53.3 46 2450 8 8 2
7 Elementaire Yeti's 5,694.0 43.5 53 2303 5 6 5
8 Hego 5,644.0 62.8 30 1883 7 7 1
9 Lacrimosa 5,091.0 45.0 48 2160 12 12 8
10 Tragic Error 4,902.0 53.4 37 1976 10 9 3
11 Clockwork 4,867.0 75.6 15 1134 9 15 1
12 Stardust 4,823.0 42.3 48 2028 11 11 5
13 Kalme Chaos 4,566.0 41.6 57 2371 14 13 13
14 Malheur 4,490.0 48.0 37 1774 13 10 1
15 Alzheimer 4,328.0 33.1 64 2115 15 14 4
16 Hive Mind 4,198.0 35.6 56 1994 16 17 15
17 Onderhond 4,096.0 31.1 62 1925 19 19 13
18 Hybris 3,860.0 31.5 65 2046 18 16 15
19 Vuile Kletsers 3,837.0 33.9 39 1321 17 18 12
20 Noekin 3,684.0 32.0 57 1825 22 24 20
21 Walfbones 3,681.0 26.8 67 1795 20 22 20
22 Quodlibet 3,497.0 38.2 28 1069 23 20 16
23 Garçon 2 Pintjes 3,358.0 33.6 32 1075 24 23 19
24 Oude Belgen 3,339.0 25.5 51 1298 25 25 8
25 Limburgse Connectie 3,328.0 33.7 33 1112 21 21 5
26 Zeekamelen 3,198.0 26.5 48 1273 27 29 23
27 Nescio 3,161.0 27.0 44 1186 29 28 10
28 Bedweters 3,137.0 25.4 40 1014 28 27 12
29 Happy Ending 3,086.0 22.4 56 1256 26 26 15
30 Dag André 2,993.0 26.6 42 1117 30 31 30
31 La Piovra 2,903.0 18.0 90 1622 32 32 17
32 Vertigo 2,796.0 21.3 46 980 33 39 32
33 Kwissendales 2,733.0 33.6 22 739 31 30 24
34 FC Annemie 2,581.0 19.5 54 1051 35 33 28
35 Fiasco 2,554.0 18.2 59 1073 36 34 22
36 Hammertime 2,548.0 25.9 30 776 34 41 22
37 Dominion 2,534.0 24.5 31 759 44 52 19
38 Leonderthalers 2,522.0 18.8 35 657 40 36 28
39 Grizzly's 2,516.0 28.5 24 685 38 35 12
40 Stikske Lemmen 2,514.0 17.6 57 1002 39 40 39
41 Verloren Weekdag 2,504.0 21.3 57 1211 37 37 37
42 Error 404 2,446.0 18.9 43 811 41 42 40
43 Psychoburger 2,432.0 19.8 45 891 42 38 10
44 Waarom ee niemand a geire 2,321.0 69.1 7 484 49 60 42
45 Primavera 2,266.0 15.8 65 1026 45 48 17
46 Theater Clan 2,253.0 17.1 59 1010 47 44 37
47 4 Hand 2,204.0 20.1 44 883 43 46 20
48 Dead Moon 2,181.0 20.0 42 841 48 47 25
49 Parmahespe 2,167.0 21.5 29 622 52 50 49
50 In Excelsis Dubio 2,134.0 19.5 31 603 46 45 41
51 Next Question 2,129.0 14.7 42 616 50 67 50
52 Foneetis Korekt 2,068.0 12.0 65 781 51 43 42
53 Caber Toss 2,053.0 16.4 38 622 53 71 48
54 Soldiers of Love 2,019.0 33.6 14 471 55 54 54
55 Ideal Clash 2,019.0 15.7 32 503 56 56 8
56 Vrienden van Johann Johannsson 1,972.0 20.6 25 515 63 58 54
57 Miracoli 1,968.0 13.6 63 856 57 65 33
58 Canasta / Don Quizzot 1,935.0 22.9 21 480 54 49 32
59 Kiliwatch 1,926.0 20.7 26 539 58 51 5
60 Chateauneuf 1,824.0 12.9 53 683 60 63 33
61 Patroesjka's 1,790.0 15.8 34 536 61 57 18
62 Musti goes classic 1,783.0 12.6 57 719 59 53 44
63 Fake News 1,759.0 16.3 38 619 65 75 63
64 Ne Grote Met / Brodders 1,751.0 15.2 33 501 64 59 1
65 Dox 1,734.0 27.9 14 391 62 62 43
66 Andes Survivors 1,699.0 27.2 14 381 75 69 13
67 Hol van Plato 1,686.0 13.4 45 601 66 55 51
68 Van Horen Zeggen 1,625.0 13.8 59 812 70 70 53
69 Wizards of Oiljst 1,618.0 14.9 29 432 68 72 68
70 Orakel van Delphi 1,613.0 10.8 64 688 72 76 70
71 Erfenis van Ma Dalton 1,595.0 13.7 32 437 67 64 44
72 Pechvogels 1,576.0 14.0 35 490 76 66 48
73 Asdammen 1,563.0 11.6 50 580 77 74 38
74 Team Tamara 1,557.0 15.8 31 491 73 73 46
75 Quiztvannix 1,539.0 8.1 72 583 74 68 68
76 Trivial Time 1,529.0 24.0 14 336 69 61 16
77 Plus est en vous 1,462.0 10.8 51 551 79 79 67
78 Zarathustra 1,458.0 16.3 23 375 71 82 70
79 Johnny Lipstick 1,440.0 28.5 11 313 80 85 12
80 Pelter Skelter 1,438.0 11.3 40 453 78 77 25
81 Vlammers 1,351.0 8.7 60 521 86 89 52
82 Raad van Beroerten 1,323.0 9.4 50 469 81 84 46
83 Fortuna 1,301.0 18.5 16 296 83 80 67
84 Scolopendra 1,295.0 9.1 36 327 90 81 81
85 Tenera United 1,246.0 6.5 75 488 88 92 85
86 Bajes 1,226.0 13.2 23 303 84 87 71
87 Jong Noch Beloftevol 1,178.0 18.3 14 256 96 124 87
88 Bosuilen / Dorstige Laven 1,177.0 11.9 27 322 87 88 5
89 Bijl van Damocles 1,164.0 10.1 32 322 82 83 64
90 Fellowship 1,150.0 9.7 32 310 89 90 40
91 Lokaal Onweer 1,114.0 12.0 28 335 100 98 34
92 Plus Mien 1,108.0 7.8 48 376 92 95 53
93 Snelle Jelle gaat quizzen 1,105.0 15.9 15 238 85 78 71
94 Slimmer dan Ben Crabbé 1,076.0 6.9 59 404 93 101 93
95 Lachend Kakske 1,056.0 8.3 35 290 94 94 94
96 Net Gemist 1,051.0 4.3 92 396 98 96 96
97 Buitenland 1,041.0 11.7 23 270 95 104 95
98 Anti-Filosofisch front 1,040.0 16.4 14 230 101 86 75
99 Vier Wijzen 1,034.0 9.9 27 268 91 91 29
100 Oostkustleeuwkes 1,026.0 14.5 15 218 97 97 48
101 Mannen van '71 1,006.0 8.7 31 268 102 103 91
102 Kwisverstand 989.0 9.2 28 257 105 106 27
103 IQ80 972.0 12.2 17 208 103 155 103
104 Libertadores 966.0 8.8 29 254 106 105 81
105 Acta est fabula 955.0 7.8 36 280 104 107 104
106 Moordgat / Wraak van Archimedes 942.0 8.1 33 267 99 93 26
107 Blinkende Oogjes 932.0 18.4 11 202 109 102 95
108 Hanne & de Rest 929.0 4.3 105 446 112 167 108
109 FC De Jul 920.0 7.2 38 272 114 117 9
110 Pro Forma 911.0 8.5 32 272 108 99 88
111 Camping Cosmos 893.0 10.0 22 219 111 109 43
112 Pollepels 879.0 11.8 17 200 113 100 27
113 Ze Komt Later 865.0 7.9 35 275 126 127 100
114 Teamboektoe 862.0 4.3 104 442 115 114 67
115 Kroeggangers 858.0 6.7 40 267 118 125 76
116 Xeivetnog Onverwachts 849.0 5.4 64 345 121 118 106
117 E vat, e vat, e vat 847.0 4.6 66 302 138 135 114
118 Kaktus 846.0 7.0 36 253 116 116 57
119 Giovanni Lombardi 840.0 22.1 8 177 110 111 43
120 Manuel 830.0 5.2 46 240 120 136 39
121 Quokka 819.0 11.3 16 181 107 115 107
122 Oblomov 815.0 6.3 29 183 146 134 50
123 Zot van Pajot 813.0 4.7 46 214 117 137 117
124 Smarties Jr. 809.0 9.0 22 197 144 144 29
125 San Pitar 801.0 6.7 37 246 123 123 42
126 Vollenbak Humperdinck 797.0 5.1 91 465 125 128 125
127 Calabria 794.0 9.4 21 197 130 132 21
128 Ali Chemicali 793.0 7.9 26 205 127 151 65
129 Quo non ascendum 786.0 7.4 28 208 141 138 108
130 Café De Kastaar 785.0 18.4 9 166 122 110 98
131 Waalweters 782.0 6.9 29 199 137 149 108
132 Vijf voor Twaalf 780.0 31.2 5 156 133 160 28
133 Finales Funkeln 779.0 13.3 12 160 131 122 90
134 Geo Bontinck kan een antwoord zijn 771.0 4.7 42 197 142 141 134
135 KoeKedozeKlan 767.0 6.5 38 245 136 133 82
136 Wellomb Nieblont 760.0 8.1 22 177 129 142 57
137 Bonne Cuvée 754.0 9.4 19 178 128 126 13
138 Europalia 753.0 21.9 7 153 135 131 109
139 Cobblestones 753.0 6.1 36 221 134 119 119
140 Samangi Superstars 733.0 5.4 43 232 124 121 109
141 That's Life 728.0 4.3 45 194 119 108 108
142 KNOK 706.0 9.4 17 159 139 157 89
143 Morte a Venezia 700.0 16.4 9 148 151 140 56
144 Collectief tegen Arbeid 674.0 12.0 12 144 164 153 32
145 Johnny Cluedo & de Gobelijns 672.0 22.5 6 135 185 139 106
146 Teen & Tander 668.0 5.0 35 175 152 165 82
147 Quiztophe & de Callepaerdjes 664.0 6.8 24 163 155 120 95
148 Legen Bokal 664.0 3.9 64 251 143 146 106
149 Tezz-maniacs 653.0 17.3 8 138 145 129 100
150 Galloways 653.0 6.2 27 167 153 168 120
151 Bloten Aap 651.0 10.3 14 144 161 164 128
152 Aaa ma zo'ne Ploeg 650.0 7.8 20 155 158 161 147
153 Kwibus Kollektief 648.0 7.8 19 148 154 163 118
154 Goeie 647.0 4.7 34 160 156 152 93
155 Voerman 645.0 5.6 43 240 163 174 121
156 Trebor Seam! 645.0 4.3 47 204 157 166 144
157 S.C.H.A.A.K 640.0 13.4 10 134 148 177 103
158 Forever Spaatig 632.0 8.5 17 145 149 145 112
159 Apeiron 625.0 4.0 56 224 162 156 147
160 Dnipro Dnipropetrovsk 619.0 7.7 18 139 132 112 112
161 Geslachte Pauw 608.0 9.1 15 136 160 143 99
162 Têtes Préssées 606.0 5.0 33 164 166 173 79
163 Sageco 571.0 4.7 29 137 169 148 80
164 Spacemuffins 568.0 11.8 10 118 167 184 49
165 Kinderen Van Lea 562.0 4.0 40 158 175 147 127
166 Pinten boven punten 557.0 3.7 60 219 180 180 166
167 Pol zoetgeweetnemmen 555.0 27.8 4 111 171 169 161
168 Bende van Tourette 554.0 9.7 12 116 168 188 57
169 Bolwerk 548.0 4.0 31 124 165 185 78
170 Brein 543.0 4.0 41 163 174 171 136
171 Hoogenberg 540.0 5.6 22 123 182 192 124
172 Achtervolgers 531.0 4.0 45 181 172 176 135
173 Vrienden van Volondat 520.0 3.6 51 184 179 183 167
174 Alwetende Opblaasalpaca's 519.0 4.5 27 121 177 186 174
175 Goblin 517.0 3.1 50 156 181 179 128
176 Berts Vrienden 513.0 5.8 22 128 140 130 70
177 Total Blackout 513.0 5.1 28 142 193 194 111
178 Pluto 513.0 3.9 29 114 176 207 74
179 Athena 508.0 3.3 53 175 178 178 37
180 Kraaienest 495.0 14.3 7 100 183 182 87
181 Alla Ventura 494.0 5.0 24 120 159 158 148
182 Belspa Brains 494.0 4.8 24 114 184 181 147
183 Kroezambol 487.0 8.0 13 104 204 202 103
184 Kwistedadde 487.0 5.0 23 116 170 154 21
185 Memory Stick 487.0 4.9 22 108 147 113 96
186 Mordicus Romanticus 482.0 5.5 19 105 216 197 159
187 Flou Artistique 481.0 2.2 66 143 197 215 187
188 Café Den Hemel 467.0 12.3 8 98 187 195 1
189 Kalanchoë 465.0 2.8 50 141 188 191 153
190 Zooi van Faraday 462.0 2.8 50 140 186 175 70
191 Furius Bavo 457.0 7.5 13 97 190 189 123
192 Jumpers 446.0 3.8 35 132 191 204 30
193 Quibo 443.0 2.0 76 155 192 193 104
194 Calm Moose 435.0 4.0 28 112 194 212 179
195 Alzheimer & Co 434.0 1.9 77 144 199 200 195
196 Peking Blues 428.0 4.1 27 110 201 201 196
197 Kriek Max 423.0 4.4 23 102 173 170 92
198 Aquaholics 423.0 4.0 24 96 195 190 157
199 Brak in de Koek 423.0 3.6 29 104 206 213 65
200 Schlemiel 422.0 4.1 24 98 150 150 150
201 Trio Dyscalculie 420.0 42.0 2 84 196 --- 75
202 Met de rest van de sajet 413.0 2.8 36 102 198 198 187
203 Quizimodo 403.0 7.7 11 85 213 217 13
204 Brood & Quiz 400.0 2.6 44 116 200 162 84
205 Vijfde Mannen 395.0 15.8 5 79 225 240 205
206 Senseo 393.0 2.5 44 109 189 187 163
207 Amnesia (Stabroek) 386.0 4.5 19 85 208 208 175
208 Shades 379.0 3.1 30 92 202 205 128
209 Dwaallicht 356.0 7.0 11 77 222 236 209
210 Pas op voor de Paspop 350.0 17.5 4 70 210 243 43
211 Swifties 348.0 2.7 28 75 205 235 205
212 Cum Laude 347.0 6.0 13 78 215 206 30
213 Touring Wegenhulk 346.0 5.3 14 74 203 211 203
214 Archimedes 343.0 4.4 19 83 218 219 13
215 Djoef van de Week 343.0 3.3 27 90 211 210 130
216 Scharrekens 343.0 2.7 37 101 209 209 151
217 Vur d'Leut 333.0 6.0 12 72 233 252 87
218 Chemical Brothers 333.0 3.1 25 78 219 231 110
219 Portio Mixta 325.0 1.9 40 76 237 242 219
220 Jasper zal het doen stuyven 316.0 4.9 13 64 217 196 145
221 Kennissen van de Griek 315.0 12.6 5 63 212 220 50
222 Knoeiers 312.0 5.7 12 68 207 199 42
223 Rovaniemi 311.0 9.1 7 64 234 250 223
224 Eufraat Eenden 309.0 4.6 14 64 221 223 197
225 Mujdani 303.0 2.8 24 66 235 260 116
226 Kiefernzapfen 300.0 4.3 16 69 214 218 214
227 Halve Haringen 295.0 2.5 43 109 228 233 227
228 Noormannen 292.0 6.0 10 60 229 216 144
229 Piet Fluwijn & de bollekes 288.0 3.3 19 62 232 232 25
230 Mini Houdini 284.0 3.6 17 61 223 221 221
231 Monica Sweetheart Fanclub 283.0 1.9 33 62 220 214 196
232 Weinig Waarschijnlijke Winnaars 275.0 1.6 49 78 243 241 216
233 Paard Godot 274.0 3.1 22 69 249 244 233
234 Dode Vogels 273.0 6.3 9 57 241 203 104
235 Dukes of Haesaert 270.0 1.8 36 66 242 249 235
236 Postkoetspoetsers 268.0 1.9 40 75 227 228 157
237 Septische Putten 265.0 3.4 16 54 240 159 51
238 Djamolidine Abdoujaparov Fanclub 264.0 4.7 12 56 231 229 129
239 Michiels Crew 263.0 2.3 28 63 230 224 224
240 Los hombres al borde 256.0 3.2 18 58 238 225 89
241 Riders on the storm 255.0 17.0 3 51 261 255 165
242 Jeckyll & Hyde 255.0 17.0 3 51 224 226 131
243 Kabbelend Beekje 255.0 12.8 4 51 236 237 125
244 Apocalyps 252.0 5.8 9 52 244 222 155
245 Paws of Fury 252.0 3.0 23 68 258 253 245
246 Rand van de afgrond 244.0 3.6 14 51 226 230 75
247 Schudden voor gebruik 242.0 5.7 9 51 256 247 234
248 Kiekens & Hanen 242.0 3.5 15 53 253 257 162
249 Pauselijke Accidentjes 230.0 15.3 3 46 247 245 190
250 Marco Prostato 230.0 6.7 7 47 248 246 246
251 Black Out 230.0 2.6 21 55 246 265 152
252 Parijs Is Nog Ver 226.0 3.5 14 49 252 279 249
253 Hof van Septemburias 223.0 2.3 24 54 259 254 253
254 MC Waerbeek 221.0 4.2 11 46 251 248 248
255 Noojt Kontent 220.0 4.3 11 47 239 238 20
256 Pas Geverfd 220.0 1.8 27 48 250 256 142
257 The Young Ones / Entity 218.0 3.4 14 47 245 227 113
258 Overwinnelijke Vier 218.0 3.1 16 50 262 267 250
259 Zwamneusjes 218.0 2.0 24 49 260 263 40
260 Pas Troel 218.0 1.7 30 52 257 271 257
261 Men @ Work 211.0 2.0 24 49 254 239 165
262 Expendables 209.0 2.4 21 50 263 261 141
263 Vzw Hazepaté 209.0 2.4 19 45 265 287 189
264 Botte Bijl 198.0 4.2 10 42 267 297 248
265 Wilson 49ers 194.0 2.0 26 51 281 292 265
266 Icarus 192.0 2.3 19 44 270 259 80
267 Klaver Vier 192.0 1.5 31 45 264 258 120
268 Tamuzement 192.0 1.4 33 46 288 317 268
269 Refectoriumfilosofen 188.0 3.0 13 39 255 285 255
270 Computer says no 186.0 3.9 10 39 272 273 177
271 We nemen het mee 183.0 4.0 10 40 279 311 271
272 Missing Link 182.0 4.2 9 38 276 274 147
273 Parsifal 181.0 1.9 20 38 268 264 251
274 Aibohphobia 181.0 1.2 33 41 266 277 257
275 Statler, Waldorf & Astoria 180.0 3.4 12 41 285 309 275
276 ESAK 178.0 1.3 32 42 271 234 49
277 Wilhelmina III 177.0 4.5 8 36 274 266 117
278 D#KWSKTRS 173.0 4.5 8 36 273 268 268
279 Dilligaf 173.0 1.6 25 39 307 299 259
280 Kluizenaars 171.0 2.6 14 36 275 251 48
281 Ajax 170.0 2.2 17 38 280 272 107
282 Agatha Fegen 169.0 1.5 23 35 282 423 282
283 Slag om Sloggi 163.0 1.7 21 36 295 269 239
284 Vrij Generieke Quatschploeg 160.0 10.7 3 32 284 288 284
285 Ernesten 160.0 5.3 6 32 435 432 53
286 Sophofobisch Gezelschap 160.0 2.5 13 33 286 289 285
287 Kortriks Skuffel Kwartet 157.0 3.2 10 32 289 303 147
288 Het is een feit 157.0 2.5 13 32 278 276 261
289 Whip Yo Ass 155.0 10.3 3 31 290 293 289
290 Zoek het zwart schaap 155.0 6.2 5 31 303 487 188
291 Dolf de Vis 155.0 4.0 8 32 314 284 243
292 Tajabad 154.0 3.1 10 31 287 291 95
293 Kubelia 154.0 2.7 12 32 297 298 79
294 Clio 151.0 1.7 20 33 269 286 61
295 Kings/Erotica 148.0 2.4 13 31 277 280 269
296 Tiem 147.0 3.3 9 30 293 307 184
297 Master Splinter 146.0 1.4 21 30 298 369 297
298 Vigor 140.0 9.3 3 28 302 418 224
299 Reds 138.0 3.1 9 28 304 275 70
300 Stappertjes 138.0 2.0 15 30 283 283 257
301 Spartak Stammtisch 134.0 2.3 12 28 305 308 238
302 Zet moa dadde 134.0 1.9 15 28 308 312 302
303 Touching Balls 134.0 1.5 19 29 299 290 288
304 Floeren Portemonnee 133.0 2.6 11 28 322 347 304
305 Bende van Twijfel 133.0 1.6 18 28 319 389 222
306 Pandemonium 132.0 3.0 9 27 357 370 306
307 Koninklijke Sjoelbakclub Zonnebeke 131.0 1.7 17 28 300 282 216
308 Bengde van Ellengde 130.0 8.7 3 26 310 310 123
309 Beetje dom is ook wel lekker 130.0 5.2 5 26 311 314 309
310 Hoxem Junction 130.0 3.7 7 26 312 315 298
311 Regen van 2014 130.0 3.7 7 26 353 351 192
312 Only Sense 129.0 1.8 16 29 334 334 312
313 Trihemitetartemorion 128.0 3.3 8 26 315 337 293
314 Dan Maar gokken 128.0 2.9 9 26 317 318 50
315 Honderd gram spek 126.0 3.7 7 26 337 327 212
316 Eburonen 125.0 6.3 4 25 320 313 112
317 Spekvet met Komijn 125.0 2.6 10 26 296 302 291
318 Il Barejo 123.0 2.4 11 26 323 320 270
319 Misschien wel hé 120.0 2.3 11 25 325 342 257
320 Richard the Turd 117.0 2.7 9 24 350 383 271
321 Car54 116.0 1.5 17 25 306 281 251
322 Google weet het ook niet 115.0 11.5 2 23 330 329 291
323 Bloedraad 115.0 7.7 3 23 331 278 250
324 Kierkegaard 115.0 5.8 4 23 294 300 294
325 Racing Denk 115.0 3.8 6 23 423 538 35
326 Amalgama 115.0 3.3 7 23 333 338 326
327 Peisduiven 115.0 1.6 14 23 349 480 327
328 Zeddis kalm 114.0 1.1 22 24 291 296 218
329 Sesamzaadjes 113.0 2.3 10 23 379 425 231
330 Waregems Genootschap 113.0 1.3 19 24 344 367 330
331 Dolly Party 112.0 3.3 7 23 316 326 43
332 Salva Mea 112.0 2.3 10 23 329 270 123
333 Red Michiel 111.0 1.2 19 23 417 656 51
334 Olympisch Hout 110.0 11.0 2 22 573 577 334
335 Hoe laat komt Leen 110.0 3.1 7 22 355 295 282
336 Ewa ket van oeësom 110.0 2.8 8 22 341 339 319
337 Les soeurs sans peur 109.0 1.6 14 22 318 335 279
338 Brainstorm 109.0 1.1 21 24 346 328 183
339 FC Charly's 107.0 2.1 11 23 351 372 252
340 Vrienden van Milo 107.0 1.8 13 23 345 322 251
341 Tante Daisy Schrijft 105.0 3.0 7 21 348 333 333
342 Blinky Palermo 105.0 2.4 9 22 309 301 231
343 Braindead 105.0 2.3 9 21 342 340 249
344 Toog 2 104.0 3.5 6 21 335 319 214
345 Gebroeders Demesmaecker 103.0 2.6 8 21 324 294 229
346 ZVK Olga 103.0 1.0 21 21 313 316 201
347 Eureka (Evergem) 102.0 3.5 6 21 326 324 278
348 Alcalde 100.0 4.0 5 20 384 378 308
349 Groepsdynamiek met Nolleke 100.0 2.9 7 20 354 346 276
350 Kwiscutabel 99.0 0.7 31 21 371 325 275
351 Dubaivrienden 98.0 2.0 10 20 425 498 349
352 Pol van Mietses Giete 97.0 1.1 18 20 360 354 219
353 Soit-disant 96.0 2.0 10 20 380 412 353
354 Taking the Noi 96.0 1.8 11 20 416 416 354
355 Kingskes 95.0 6.3 3 19 363 357 287
356 Insomnia 95.0 2.7 7 19 327 321 205
357 Denkertjes 94.0 1.3 15 19 352 343 113
358 Kwistetwel (Evergem) 93.0 3.2 6 19 368 345 326
359 Necrofielen tegen crematie 93.0 2.7 7 19 369 353 161
360 SJAmanen 92.0 1.7 11 19 370 355 348
361 Les Visiteurs 91.0 2.4 8 19 338 393 185
362 God's Machine 90.0 3.6 5 18 374 666 92
363 Bruudruuster 90.0 3.6 5 18 409 410 135
364 KSO 90.0 3.0 6 18 347 344 144
365 Petanqueclub de Stalen Ballen 90.0 3.0 6 18 321 305 241
366 Spek & bonen 90.0 2.0 9 18 336 336 195
367 Q-Men 90.0 2.0 9 18 376 382 206
368 Prins Kevin 90.0 2.0 9 18 377 696 368
369 Fagne Flamenne 90.0 1.8 10 18 378 396 369
370 Flippots met inkepingen 90.0 0.6 33 21 343 352 343
371 Korozzje onder de sozje 88.0 1.6 11 18 394 388 262
372 Adduatiekers 87.0 2.6 7 18 356 377 202
373 Family Ties 86.0 1.1 17 18 361 390 274
374 Goe Bezig 86.0 1.0 19 18 359 399 153
375 Five of a Kind 85.0 5.7 3 17 383 331 271
376 Wounded knee 85.0 3.4 5 17 388 381 269
377 Aquoibonisten 85.0 3.4 5 17 375 375 268
378 Satanic Smurfs 85.0 3.4 5 17 386 380 291
379 Grappiger dan Ben Crabbé 85.0 3.4 5 17 786 798 379
380 Triviatitanen 85.0 3.4 5 17 340 358 333
381 Fanfare van Honger & Dorst 85.0 2.8 6 17 547 539 222
382 Lierke Plezierke 85.0 2.8 6 17 620 622 284
383 Friends Connection 85.0 2.8 6 17 389 341 228
384 Ressorekes 85.0 2.1 8 17 365 365 202
385 Osam 85.0 1.4 13 18 390 385 385
386 Iegem Simple Minds 85.0 0.9 20 18 392 404 132
387 Per Consumptie Wijzer 85.0 0.8 21 17 393 386 368
388 Hare Kwisna 83.0 2.4 7 17 381 446 188
389 Overstekend Wild 83.0 0.9 19 17 362 356 207
390 Heideroosjes 81.0 0.8 21 17 292 304 243
391 Dooien Aap 80.0 5.3 3 16 395 391 141
392 Vooralsnog Dave Dee 80.0 5.3 3 16 332 330 107
393 Fab 5 80.0 2.3 7 16 400 332 271
394 Miracoli's 80.0 1.8 9 16 367 368 148
395 Tonijn met Pruimen 80.0 1.8 9 16 301 306 238
396 Four Lemons 80.0 1.8 9 16 401 421 394
397 Horta's 80.0 1.6 10 16 402 398 323
398 Durvers 80.0 1.2 13 16 429 427 350
399 Pegazus & Co 79.0 1.5 11 16 403 413 399
400 't Korfke 79.0 0.8 21 17 328 323 149
401 Schaakklub (Evergem) 78.0 2.7 6 16 418 371 305
402 Ramen Noodle Budget 78.0 1.8 9 16 404 402 402
403 Neskimo 78.0 1.3 12 16 428 500 312
404 4x4 78.0 1.0 16 16 487 506 241
405 Begint met een L 75.0 7.5 2 15 405 406 330
406 Gieters 75.0 7.5 2 15 406 407 265
407 Dockers in the Mist 75.0 7.5 2 15 407 408 405
408 Sti Sta 75.0 5.0 3 15 408 409 332
409 Sjoekroet 75.0 2.5 6 15 439 360 86
410 Buxusmotten 75.0 2.5 6 15 410 374 365
411 Lustige Lijnvissers 75.0 2.1 7 15 413 362 303
412 TTC Eernegem 75.0 1.9 8 15 441 441 361
413 Security Mobistar 75.0 0.6 28 16 431 448 413
414 Boer van Tienen 73.0 0.5 31 15 445 348 258
415 P Team 72.0 0.8 19 15 446 414 123
416 Spuitend ambiance walvisken 70.0 7.0 2 14 420 --- 416
417 Piece of Cake 70.0 3.5 4 14 422 420 239
418 Wettegoaët? 70.0 3.5 4 14 421 540 367
419 Bagazze 70.0 2.8 5 14 339 361 229
420 Spli Lizet 70.0 2.0 7 14 524 783 420
421 Jo Vally Fanclub 70.0 1.8 8 14 424 476 274
422 Anita & Dolly Dots 70.0 1.3 11 14 391 366 214
423 Chubby Bunny 70.0 1.1 13 14 426 478 423
424 Lierse Entente 69.0 1.8 8 14 453 454 25
425 Charmant, slim & knap 69.0 0.6 24 14 486 505 216
426 Drie debielen en een nerd 68.0 1.4 10 14 430 429 307
427 Sixtus the Sixth 68.0 1.4 10 14 444 447 427
428 Padella Picolla 68.0 0.9 15 14 461 483 331
429 Boeboeks 66.0 0.8 18 14 485 405 122
430 Strandjeanetten 65.0 6.5 2 13 433 430 425
431 Question Jambon 65.0 6.5 2 13 396 392 391
432 Badmutsen 65.0 6.5 2 13 434 431 424
433 Glazen Huys 65.0 3.3 4 13 437 436 55
434 Brain Drain 65.0 3.3 4 13 387 438 259
435 Acidosi 65.0 2.6 5 13 521 521 386
436 Statler & Waldorf 65.0 2.6 5 13 438 721 427
437 Durex Sed Lex 65.0 2.6 5 13 497 586 437
438 Stap vooruit 65.0 2.6 5 13 440 440 435
439 Gouden Duif 65.0 2.2 6 13 398 387 280
440 Edelrot 65.0 1.6 8 13 442 443 153
441 Sponskes 65.0 1.6 8 13 358 349 303
442 Lomp & Lelijk 64.0 1.9 7 13 459 460 302
443 Zehbi's 63.0 0.4 35 13 382 403 331
444 Hotel Gruber 60.0 6.0 2 12 447 --- 356
445 Biechststoel 60.0 6.0 2 12 448 449 442
446 Geirezat 60.0 4.0 3 12 513 508 190
447 En Tons 60.0 4.0 3 12 449 450 443
448 Pallet Town 60.0 4.0 3 12 450 451 448
449 David & the Hasselhofs 60.0 4.0 3 12 463 464 403
450 Sean Paul Sartre 60.0 4.0 3 12 --- --- 450
451 Godlike 60.0 3.0 4 12 373 373 364
452 Rohypnol 60.0 3.0 4 12 451 452 182
453 Johnny Highways 60.0 2.4 5 12 452 453 452
454 85'ers 60.0 2.0 6 12 412 400 348
455 Conoscenza 60.0 1.7 7 12 601 --- 307
456 Klein Gevaarlijk Afval 60.0 1.7 7 12 520 519 395
457 Ambiorix 60.0 1.5 8 12 457 458 311
458 Leonardus 60.0 1.5 8 12 458 459 334
459 Vicky Pollard Fanclub 60.0 1.3 9 12 456 457 311
460 Trivia 60.0 1.3 9 12 656 652 460
461 Voor 't plezier 60.0 1.1 11 12 455 647 62
462 Haiza Beri 60.0 0.9 14 12 414 445 292
463 Est Just 59.0 1.1 11 12 506 426 325
464 Brijvos 58.0 0.9 14 12 432 376 228
465 One Man Show 55.0 5.5 2 11 462 463 140
466 Odt 55.0 5.5 2 11 464 467 433
467 Spectrumsurfers 55.0 5.5 2 11 465 465 463
468 Lustige Ludo's 55.0 3.7 3 11 436 435 232
469 Vrije Rogers 55.0 3.7 3 11 467 468 333
470 Dag Goedendag 55.0 3.7 3 11 468 469 468
471 Axolotl 55.0 2.8 4 11 472 514 471
