Lijst van geregistreerde quizploegen

Terug

Tabbasckom

Naam contactpersoon Tom Janssens
Provincie Vlaams-Brabant
   


Om de volledige contactgegevens te bekijken moet je ingelogd zijn.
Sterktepunten: 0
Hoogste positie VQR: 60
Huidige positie VQR: --

VQR-calculator voor deze ploeg.

Bekijk hier het huidige overzicht van uitslagen.

Overzicht resultaten
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat19 16 2015-11-11 Volley Wolvertem-Quiz 5e plaats 7 7 14 VQR-Punten
Cat23 4 2013-08-02 BurenBeurt-Quiz 11e plaats 2 10 12 VQR-Punten
4 25SP 2012-11-01 Volley Wolvertem-Quiz 6e plaats 10 0 10 VQR-Punten
4 20SP 2013-01-26 Jong Boskes-Quiz 6e plaats 10 0 10 VQR-Punten
4 17SP 2012-05-16 D'AA-Quiz 6e plaats 10 0 10 VQR-Punten
5 9SP 2012-01-07 QVR - Straat van Bonifacio-Quiz 3e plaats 10 0 10 VQR-Punten
5 9SP 2012-03-30 RKB-Quiz 3e plaats 10 0 10 VQR-Punten
5 8SP 2012-03-17 MVBK-Quiz 3e plaats 10 0 10 VQR-Punten
3 23SP 2012-10-27 Halloween-Quiz 9e plaats 8 0 8 VQR-Punten
Cat40 2 2013-10-12 Huizingse Quiz 15e plaats 4 3 7 VQR-Punten
5 11SP 2012-03-16 Pasar-Quiz 5e plaats 6 0 6 VQR-Punten
5 11SP 2012-03-10 Primavera Hombeek-Quiz 5e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 7SP 2013-01-12 QVR Vicaris-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat5 6 2014-04-27 Kon. Harmonie MVGW-Quiz 2e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat4 4 2018-02-03 Basket Weit-Quiz 2e plaats 4 2 6 VQR-Punten
6 2SP 2013-05-12 MVGW-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat2 6 2015-03-07 KBSV-Quiz 1e plaats 4 2 6 VQR-Punten
6 2SP 2012-03-02 Virgo-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 1SP 2012-11-09 Sterren op de Quizvloer-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 1SP 2012-01-21 Zavo-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat41 2 2015-05-29 Excelsior-Quiz 29e plaats 0 5 5 VQR-Punten
3 27SP 2012-06-30 Fez-Quiz 11e plaats 5 0 5 VQR-Punten
3 24SP 2013-06-21 Vergeten Helden-Quiz 11e plaats 5 0 5 VQR-Punten
5 10SP 2013-03-22 Ijsvogel-Quiz 6e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat8 5 2016-04-16 RVH-Quiz 9e plaats 0 5 5 VQR-Punten
Cat4 1 2016-02-19 Volano-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
3 31SP 2013-06-15 Cultuur-Quiz 12e plaats 4 0 4 VQR-Punten
4 20SP 2013-05-04 Pinky & the Brain-Quiz 10e plaats 4 0 4 VQR-Punten
4 19SP 2013-06-22 Fez-Quiz 10e plaats 4 0 4 VQR-Punten
5 14SP 2012-09-14 Roger Gabriels-Quiz 7e plaats 4 0 4 VQR-Punten
5 13SP 2013-03-23 Primavera Hombeek-Quiz 7e plaats 4 0 4 VQR-Punten
5 10SP 2012-04-13 BIB-Quiz 7e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat5 6 2015-02-20 Beivoc-Quiz 3e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat4 6 2015-04-24 Rangers-Quiz 3e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat3 6 2014-02-21 Beivoc-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 3SP 2012-04-22 St. Cecilia-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 3SP 2012-02-11 Kwis-Tanie-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat2 0 2017-02-04 Gezinsbond Perk-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 2SP 2012-05-25 Stuikbergkermis-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 1SP 2012-03-31 Davidsfonds Willebroek-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 1SP 2013-05-24 Ahazaza-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat8 5 2016-03-12 Basket Weit-Quiz 4e plaats 3 0 3 VQR-Punten
5 8SP 2013-01-19 Zavo-Quiz 8e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat4 1 2015-10-16 Mozaiek-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat2 6 2015-02-07 Gezinsbond Perk-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat50 42 2015-09-19 Paddestoel-Quiz 22e plaats 0 2 2 VQR-Punten
1 38SP 2012-06-09 Tsjikatilo-Quiz 19e plaats 2 0 2 VQR-Punten
2 31SP 2012-04-28 5PK-Quiz 16e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat21 21 2016-04-29 Sporting Tisselt-Quiz 13e plaats 0 2 2 VQR-Punten
4 19SP 2012-04-21 Gemakkelijke Veertienbunders-Quiz 12e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat19 4 2015-04-03 Putse Bierkliek-Quiz 12e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat8 5 2016-01-30 Jonge Boskes-Quiz 5e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat7 5 2017-03-04 Pasar-Quiz 5e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat7 5 2017-02-11 Basket Weit-Quiz 5e plaats 2 0 2 VQR-Punten
6 4SP 2012-06-02 Fairtrade Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
6 1SP 2012-02-04 Gezinsbond-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat39 2 2014-03-14 BBC Telstar-Quiz 21e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat33 3 2013-08-16 VW Gijzenzele-Quiz 35e plaats 0 1 1 VQR-Punten
2 31SP 2012-10-06 Huizingse Quiz 19e plaats 1 0 1 VQR-Punten
3 29SP 2012-06-16 Snelle Quiz 15e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat19 19 2016-04-09 Eenvoudige Veertienbunders-Quiz 27e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat14 14 2018-01-26 Grivok-Quiz 15e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat11 10 2017-03-24 Ijsvogel-Quiz 15e plaats 0 1 1 VQR-Punten
5 8SP 2012-10-26 Eigen Thuis-Quiz 10e plaats 1 0 1 VQR-Punten
6 7SP 2012-01-27 Dunkers-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
6 5SP 2012-12-07 Basket Willebroek-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat5 5 2016-03-19 Primavera-Quiz 6e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat5 6 2015-03-06 VOLLOP-Quiz 7e plaats 0 1 1 VQR-Punten
6 3SP 2012-01-28 Jonge Boskes-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat3 0 2016-01-16 Horteco-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat3 0 2016-02-20 Kwistanie-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
1 44SP 2013-06-08 Tsjikatilo-Quiz 23e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat40 2 2015-05-13 Snelle Quiz 28e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat40 39 2016-05-04 Snelle Quiz 29e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat40 2 2014-11-28 Pink Devils-Quiz 30e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat38 2 2013-11-29 Pink Devils-Quiz 22e plaats 0 0 0 VQR-Punten
2 38SP 2013-05-11 5PK-Quiz 23e plaats 0 0 0 VQR-Punten
3 34SP 2013-05-08 Snelle Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
3 33SP 2012-01-06 Mondt-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
3 33SP 2013-01-04 Mondt-Quiz 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
3 32SP 2012-03-09 Telstar-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
3 32SP 2012-04-27 Tervuursesteenweg-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
3 31SP 2012-06-29 Vergeten Helden-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
3 30SP 2012-05-11 KC Berlaar-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat30 3 2014-07-18 Kermis Ename-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat30 3 2013-08-09 QIS20-Quiz 22e plaats 0 0 0 VQR-Punten
3 29SP 2012-08-24 N-VA Putte-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
3 28SP 2013-06-14 QIS18-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
3 26SP 2012-04-20 SC Mechelen-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
4 23SP 2012-10-19 Rust Roest-Quiz 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
4 20SP 2012-06-01 Groen-Quiz 19e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat18 15 2016-01-29 Grivok-Quiz 19e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat17 5 2013-11-22 Davidsfonds Malderen-Quiz 14e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat15 5 2015-04-30 2-in-1 Malse Quiz 14e plaats 0 0 0 VQR-Punten
5 15SP 2013-02-22 KOV Vilvoorde-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat13 5 2015-03-27 KOV Vilvoorde-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
5 12SP 2013-04-12 BIB-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
5 12SP 2012-11-23 Davidsfonds Malderen-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat9 6 2015-09-18 NVA Grimbergen-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat9 5 2014-10-18 Eigen Thuis-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 6 2016-09-23 Grim-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 5 2013-12-06 All in One-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 6 2015-03-20 Pasar-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 7SP 2013-04-05 Verstand van Diegem-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 6SP 2012-01-15 Gertrude-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 6 2015-02-21 Sint-Lutgardis-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 4SP 2013-03-08 Pasar Beigem-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 6 2015-04-18 Petrol-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat3 6 2013-11-23 Kapelle Kwist-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 3SP 2012-02-03 HAM-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat3 6 2014-02-15 Sint-Lutgardis-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 6 2015-05-08 Ahazaza-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 2SP 2012-02-24 AahJa-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2018-03-02 Volano-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 6 2015-01-17 Olapola-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Spreiding uitslagen
Antwerpen 35
Oost-Vlaanderen 9
Vlaams-Brabant 71