Palmares
Individuele Ranking (ELO-scores) | ||
Individuele ELO-Ranking | Berekeningswijze ELO-ranking | Historische Rankings |
Overzicht individuele uitslagen | Overzicht quizzer | Individuele Head-to-Head |
Squizzed Januari 2019 | Tue 22-01-2019, Duffel | |
SQZD_1901 | België | /101 |
1 | Derk de Graaf | 72 |
2 | Johan Vander Elst | 62 |
3 | Dries Van De Sande | 60 |
4 | Marc Langsberg | 57 |
5 | Bart Peeters | 55 |
5 | Stijn Gyselinckx | 55 |
7 | Carine Cremers | 53 |
8 | Maarten Delforge | 49 |
© IQA