Palmares
Individuele Ranking (ELO-scores) | ||
Individuele ELO-Ranking | Berekeningswijze ELO-ranking | Historische Rankings |
Overzicht individuele uitslagen | Overzicht quizzer | Individuele Head-to-Head |
Individuele Light-Quiz 2016 | Sat 08-10-2016, Wiekevorst | |
ILight16 | België | /200 |
1 | Gerben Smit | 174 |
2 | Lander Frederickx | 166 |
3 | Dries Van De Sande | 164 |
4 | Kurt Van Laeken | 163 |
5 | Steven Kesteloot | 161 |
6 | Kris Van der Coelden | 156 |
7 | Lars Van Moer | 149 |
8 | Paul Eyckens | 147 |
9 | Philippe Haldermans | 147 |
10 | Stef Scheerens | 146 |
11 | Marc Langsberg | 144 |
12 | Yann Van Den Broeck | 144 |
13 | Kris Meulders | 143 |
14 | Luc Venstermans | 142 |
15 | Chris Burtin | 142 |
16 | Vincent Broes | 135 |
17 | Wouter Verbiest | 134 |
18 | Bert Slachmuylders | 132 |
19 | Benny Baeten | 129 |
20 | Bart Peeters | 127 |
21 | Free Beheydt | 124 |
22 | Michel De Vadder | 124 |
23 | Johan Vander Elst | 124 |
24 | Geert Bollen | 123 |
25 | Jan Starckx | 118 |
26 | Senne Starckx | 118 |
27 | Peter Van Win | 117 |
28 | Rik Barrezeele | 117 |
29 | Vincenzo Langone | 112 |
30 | Yannick Vandendijck | 108 |
31 | Herman Vergauwen | 106 |
32 | Luc Kaminski | 105 |
33 | Désiré De Vadder | 102 |
34 | Patrick Duriau | 78 |
35 | Tom Marchand | 78 |
36 | Nathan Ronsse | 65 |
© IQA