Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
11-1-2014 Karibuni-Quiz 37 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
Januari Meeuwen Limburg
Score: Percentage: Vaste categorie?
138/170 81.18 % -
Oude categorie: Sterktepunten: Correctie
5 6 2
Verdeling sterktepunten
Totaal: 4 5: 0 4: 0 3: 0 2: 1 1: 2 0: 17
Max. 10 in top-20: 4 5: 0 4: 0 3: 0 2: 1 1: 2 0: 7
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 Miracoli's 0 10 6 4  
2 Vur d'Leut 0 9 5 4  
3 Pelter Skelter 2 6 4 2  
4 Missing Link 0 5 3 2  
5 Simpele Zielen 1 3 2 1  
6 Good on ya mate 0 2 1 1  
7 Rand van de afgrond 0 1 0 1  
8 KSO 0 1 0 1  
9 Hubertus 1 0 0 0  
10 Joost mag het weten 0 0 0 0  
11 Cogito Ergo Sum 0 0 0 0  
12 Marafiki 0 0 0 0  
13 Olympische Gedachte 0 0 0 0  
14 Durvers 0 0 0 0  
15 Hubertus 2 (20140111) 0 0 0 0  
16 Suskewiet 0 0 0 0  
17 Alla Ventura 0 0 0 0  
18 Op goed geluk 2 (20140111) 0 0 0 0  
19 Boeren van 't Stad 0 0 0 0  
20 Provo 0 0 0 0  


Informatie: