Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
31-1-2025 Ninoofs Quiztornooi3-Quiz 41 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
Januari Ninove Oost-Vlaanderen
Score: Percentage: Vaste categorie?
157/0 0.00 % -
Reële sterktepunten: Gecorrigeerde sterktepunten: Correctie
16 16 0
Verdeling sterktepunten
Totaal: 16 5: 1 4: 1 3: 0 2: 3 1: 1 0: 30
Max. 10 in top-20: 16 5: 1 4: 1 3: 0 2: 3 1: 1 0: 4
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 Under Siege 3 5 27 16 11  
2 Pol zoetgeweetnemmen 0 23 12 11  
3 Grizzly's 2 18 9 9  
4 Elementaire Yeti's 4 11 6 5  
5 4 Hand 2 8 5 3  
6 Asdammen 2 5 4 1  
7 Eureka (20250131) 0 4 3 1  
8 Tenera United 0 3 2 1  
9 San Ramon 0 2 1 1  
10 Stikske Lemmen 1 0 0 0  
11 Iegem Simple Minds 0 0 0 0  
12 Jong, knap, intelligent & bemiddeld 0 0 0 0  
13 Korozzje onder de sozje 0 0 0 0  
14 Den teir 'angt oan de neuter 0 0 0 0  
15 Goe Poejer 0 0 0 0  
16 Gomaar 0 0 0 0  
17 Calm Moose 0 0 0 0  
18 Mol zonder hoop 0 0 0 0  
19 Kamelentenen 0 0 0 0  
20 Vier Sjoekes & 1 Pateeke 0 0 0 0  
21 Yes we kan (20250131) 0 0 0 0  
22 Corpus Ileum 0 0 0 0  
23 Rudi Schwangermachers 0 0 0 0  
24 Swifties 0 0 0 0  
25 Benny Sekers (20250131) 0 0 0 0  
26 Wast pudding? 0 0 0 0  
27 Koppie Koppie 0 0 0 0  
28 Tom Simpson 0 0 0 0  
29 Noegau 0 0 0 0  
30 Okselvijvers 0 0 0 0  
31 Loeterleppen 0 0 0 0  
32 Kwisson is perfect (20250131) 0 0 0 0  
33 Plasjop 0 0 0 0  
34 Rongenser 0 0 0 0  
35 We gon ver de caravan 0 0 0 0  
36 Witkapwauwelaars 0 0 0 0  


Informatie: