Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
25-10-2024 Omnigym-Quiz 28 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
Oktober Turnhout Antwerpen
Score: Percentage: Vaste categorie?
173/177 97.74 % -
Reële sterktepunten: Gecorrigeerde sterktepunten: Correctie
3 3 0
Verdeling sterktepunten
Totaal: 3 5: 0 4: 0 3: 0 2: 1 1: 1 0: 26
Max. 10 in top-20: 3 5: 0 4: 0 3: 0 2: 1 1: 1 0: 8
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 Psychoburger 2 6 5 1  
2 Den Toewip 0 5 4 1  
3 Bonne Cuvée 1 3 3 0  
4 Makkelijk Zat 0 2 2 0  
5 Mans Genoeg 0 1 1 0  
6 Jury is omgekocht 0 0 0 0  
7 Allodoxafobisten 0 0 0 0  
8 Taffeleers 0 0 0 0  
9 Sjas patat (20241025) 0 0 0 0  
10 Link(s)je binken 0 0 0 0  
11 Ontspoord 0 0 0 0  
12 Geen Idee (20241025) 0 0 0 0  
13 Freggels 0 0 0 0  
14 Mafi Feloes 0 0 0 0  
15 Souffleurs 0 0 0 0  
16 Robbedoezen 0 0 0 0  
17 Biljartexpress 0 0 0 0  
18 Alto's 0 0 0 0  
19 Gobelijnen 0 0 0 0  
20 Wetskes 0 0 0 0  
21 Kwistet (20241025) 0 0 0 0  
22 Voor spek en bonen 0 0 0 0  
23 Bekan Just 0 0 0 0  
24 Kem congé 0 0 0 0  
25 Onze favorieten 0 0 0 0  
26 Time Bandits 0 0 0 0  
27 Only Quizzers (20241025) 0 0 0 0  
28 Mallekwizzers (20241025) 0 0 0 0  


Informatie: