Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
17-11-2012 Baseline-Quiz 22 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
November Oostende West-Vlaanderen
Score: Percentage: Vaste categorie?
129/180 71.00 % Nee
Oude categorie: Sterktepunten: Correctie
6 0 0
Verdeling sterktepunten
Totaal: 0 5: 0 4: 0 3: 0 2: 0 1: 0 0: 20
Max. 10 in top-20: 0 5: 0 4: 0 3: 0 2: 0 1: 0 0: 10
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 Wild Horse 0 6 6 0  
2 Dubbeldate 0 4 4 0  
3 Flosseklosser 0 2 2 0  
4 D'Echte (20121117) 0 1 1 0  
5 Villa Borghese 0 1 1 0  
6 Fellowship 0 0 0 0  
7 Kun der just ni upkommen (20121117) 0 0 0 0  
8 Brave joengetjes ft. the Bobettes 0 0 0 0  
9 Aambei 0 0 0 0  
10 Net Gemist 0 0 0 0  
11 Pointless Sisters 0 0 0 0  
12 Baseline 0 0 0 0  
13 Lucky Losers 0 0 0 0  
14 Tafel 8 (20121117) 0 0 0 0  
15 KVSOO 0 0 0 0  
16 Meestertje 0 0 0 0  
17 Broekvantgat 0 0 0 0  
18 Kwisthetbiebels (20121117) 0 0 0 0  
19 KWB Vuurtoren 0 0 0 0  
20 Heuveltjes 0 0 0 0  


Informatie: