Lijst van geregistreerde quizploegen

Terug

Vollenbak Humperdinck

Naam contactpersoon Bart Steyaert
Provincie West-Vlaanderen
   


Om de volledige contactgegevens te bekijken moet je ingelogd zijn.
Sterktepunten: 0
Hoogste positie VQR: 182
Huidige positie VQR: 198

VQR-calculator voor deze ploeg.

Bekijk hier het huidige overzicht van uitslagen.

Overzicht resultaten
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat31 31 2023-10-20 Harlekijn-Quiz 10e plaats 6 16 22 VQR-Punten
Cat5 5 2024-12-13 1e Natuur in het hart kwis 1e plaats 6 6 12 VQR-Punten
Cat10 8 2020-02-28 Col RMS-Quiz 3e plaats 5 6 11 VQR-Punten
Cat39 39 2024-08-28 David's Zomerse Bordjes-Quiz 14e plaats 5 5 10 VQR-Punten
Cat10 10 2022-04-22 Rembertkwist - No brain no gain-Quiz 3e plaats 5 5 10 VQR-Punten
Cat3 3 2024-04-27 Parkpop-Quiz 1e plaats 5 3 8 VQR-Punten
Cat8 8 2024-02-02 Tegen de Blauwe Sterren op-Quiz 3e plaats 4 3 7 VQR-Punten
Cat5 5 2022-03-05 2PK-Quiz 3e plaats 3 4 7 VQR-Punten
Cat3 3 2021-10-02 SPODD-Quiz 2e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat2 2 2024-04-26 Las Brujas-Quiz 1e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat2 2 2024-11-02 Badmintonclub Torhout-Quiz 1e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat2 2 2024-08-02 Quiz in het Park 1e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat39 39 2024-08-21 Klaas' Zomerse Bordjes-Quiz 16e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat31 31 2024-10-30 Aalterse Jamais Contente Oktober-Quiz 11e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat21 21 2023-11-04 Wat Als-Quiz 10e plaats 2 3 5 VQR-Punten
Cat17 17 2024-08-26 Gent Zomert3-Quiz 9e plaats 2 3 5 VQR-Punten
Cat12 12 2024-11-15 Muggengeheugen-Quiz 5e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat6 6 2024-08-23 Sint-Jan-Quiz 3e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat4 4 2023-09-23 Aarthur-Quiz 3e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat7 4 2019-03-23 Quiz-it-Quiz 5e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat3 0 2018-11-24 Brood & Spelen-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat3 1 2019-12-13 Warmste van het Meetjesland-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat2 2 2024-03-09 KTIW +Punt-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat2 2 2022-03-18 KVK SPURS KenniZKwis-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat1 1 2024-11-08 FC De Ploeg-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat0 0 2023-08-25 Sint-Jan-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2024-03-08 Belgiekskes-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2024-12-06 Bazart Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2022-11-04 Minivoetbalclub De Koornmarkt-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2024-09-27 Kwiscyclette-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2024-10-12 Huis 6-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2024-11-30 Beats Cancer-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat30 20 2022-09-16 Houtland-Quiz 17e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat24 24 2018-02-16 Blije Beren-Quiz 22e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat7 7 2024-01-26 Viro-Quiz 5e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat4 2 2020-02-29 Anoniem-Quiz 4e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat4 4 2021-09-25 Aarthur-Quiz 5e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat2 2 2021-06-19 MVZ Zedelgem-Quiz 3e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat2 2 2024-03-01 White Star-Quiz 3e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat1 1 2022-10-15 Vbc-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat1 1 2024-10-26 Zedelgem-Quiz 3e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat1 1 2024-10-19 JRKwistet-Quiz 3e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat0 0 2024-06-21 Quiz Night-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat0 0 2023-05-26 Quiz Me Quick Sint-Elooi-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat0 0 2024-03-30 Ruimte-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat0 0 2022-09-03 BC Horus-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat0 0 2022-10-31 Halloween-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat32 32 2024-05-24 Aquaholics-Quiz 22e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat30 25 2024-11-16 Wat Als-Quiz 15e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat29 21 2024-11-23 Quiz & Flupke-Quiz 13e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat17 17 2024-09-07 KVK Postboys-Quiz 10e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat12 12 2024-10-05 Aarthur-Quiz 12e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat9 9 2023-10-21 Yoshiki-Quiz 7e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat6 6 2024-01-13 Jaar-Quiz 5e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat5 3 2019-09-21 NVA-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat4 2 2017-04-29 Team SuperWout Super-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat4 4 2021-11-20 Snello-Quiz 5e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat3 6 2013-12-20 Juventus Floorbalclub-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat3 3 2021-10-30 FLAC-Quiz 5e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat3 1 2020-01-18 Fugofa goes Quizzy-Quiz 5e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat2 2 2022-09-17 Kleine Hartjes-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 2 2022-02-25 Squize-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat1 1 2024-06-28 Lazio Reuma-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat1 1 2024-01-19 Trezekes-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat1 1 2023-01-20 Trezekes-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
6 0SP 2013-05-11 Manneke-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat0 0 2024-11-22 Broeder-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat0 0 2023-11-24 Broeder-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat40 30 2024-11-01 Harlekijn-Quiz 21e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat40 37 2023-12-23 Blije Beren-Quiz 26e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat40 37 2024-05-25 Error 404 Light-Quiz 27e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat40 28 2024-11-09 Boeboeks Light-Quiz 34e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat33 33 2024-07-03 Wims Zomerse Bordjes-Quiz 16e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat30 29 2022-11-26 Quiz & Flupke-Quiz 16e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat30 30 2022-11-18 Blije Beren-Quiz 24e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat29 29 2022-04-23 Error 404 Light-Quiz 21e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat24 24 2022-06-03 Harlekijn-Quiz 24e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat20 20 2023-08-11 Lindekens-Quiz 24e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat16 16 2022-03-25 KSA Torhout-Quiz 13e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat15 15 2024-08-05 Gent Zomert2-Quiz 13e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat10 10 2022-09-24 Aarthur-Quiz 12e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat10 8 2019-10-12 Guldensporen-Quiz 23e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat8 4 2017-02-17 Heleo-Quiz 6e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat6 6 2022-03-12 KBC Male-Quiz 6e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat6 6 2022-12-17 Cabeza De Pescado-Quiz 7e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat5 5 2022-10-21 Tegen de blauwe sterren op-Quiz 7e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat4 6 2013-11-10 Sintje Metten-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat2 2 2023-08-12 Trompe-Quiz 5e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat1 1 2017-11-18 Be Maniac-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat50 45 2019-08-24 Svarabhakti-Quiz 41e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat40 38 2024-09-14 Chateauneuf-Quiz 32e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat38 38 2024-09-28 Raad van Beroerten-Quiz 26e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat33 33 2024-08-30 TTC Sterke Stut-Quiz 37e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat30 30 2022-06-10 KBO Ename-Quiz 50e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat25 25 2022-05-25 Aquaholics-Quiz 34e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat24 4 2015-07-31 BurenBeurt-Quiz 31e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat23 23 2021-08-28 TTC Sterke Stut Zaterdag-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat20 17 2019-01-05 VC De Kletsers-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat17 17 2022-09-30 KSVO-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat16 16 2017-09-15 El Corazón-Quiz 22e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat13 13 2024-08-16 Lindekens-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat12 10 2019-12-20 Warmste Week(lo) FCE Weetjesland-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat12 12 2022-05-21 4Cure-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat11 11 2022-06-24 KWB Beernem-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 8 2024-09-20 VTI Ieper-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 6 2020-03-07 Scouts Eeklo-Quiz 19e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 4 2019-04-12 KBBC Oostkamp-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 5 2019-09-13 Houtland-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 6 2024-01-27 Scouts 44ste Maarten Heide-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 4 2019-12-23 Quiztan2-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 6 2014-02-15 Vredeseilanden-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 5 2022-12-09 Ka-Dans-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 1 2019-03-15 MVC De Republiek-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 4SP 2012-03-02 VKG-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 2 2019-08-16 Parkpop-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 2 2020-02-21 Sportersbelevenmeer-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 6 2013-10-04 Amélicious-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 4 2023-06-24 Computer says no-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat3 3 2022-12-16 TC Ter Straeten-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat3 3 2023-09-22 No brain no gain Rembert-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat3 3 2024-08-17 Trompe-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat3 3 2021-08-07 VKW Vleteren-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat3 3 2022-10-14 Noord-Zuidkoepel-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 3SP 2012-11-09 Amelicious-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 6 2014-10-03 Amélicious-Quiz 5e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 0 2020-01-25 Beverbos-Quiz 5e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2022-04-29 College Cracks-Quiz 5e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2022-11-10 Volley-Quiz 5e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 0 2020-02-08 Celtic Lions Muco-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 2SP 2012-04-14 NVA-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2023-12-16 Gekroonde Tafelen-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 0 2020-03-06 Trezekes-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2016-05-14 Be Maniac³-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 1 2023-06-23 Lazio Reuma-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 1 2018-12-08 Be Maniac-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 6 2014-02-22 Vrije Variabelen-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 1 2017-12-02 Dorpsraad Waarbeke-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 1 2022-05-07 Vzw Dédé-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 1SP 2012-11-10 Beergondia-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 1SP 2012-05-04 Olmen-Quiz 14e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat0 0 2024-10-04 Magik Events-Quiz 5e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat0 0 2022-03-25 Jeugdraad Lierde-Quiz 5e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat0 0 2024-03-22 KenniZ-Quiz 5e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat0 0 2023-10-07 Wegwijzer Reis-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat0 0 2021-10-29 Kwist dajt wist-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat0 0 2018-03-23 Ronnies-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat0 0 2018-03-30 Knack Handbalteam Roeselare-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 0SP 2012-04-20 FC Grinta-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Spreiding uitslagen
Antwerpen 7
Oost-Vlaanderen 42
Vlaams-Brabant 5
West-Vlaanderen 94