Lijst van geregistreerde quizploegen

Terug

Total Blackout

Naam contactpersoon Lieze Vandevelde
Provincie Vlaams-Brabant
   


Om de volledige contactgegevens te bekijken moet je ingelogd zijn.
Sterktepunten: 1
Hoogste positie VQR: 113
Huidige positie VQR: 113

VQR-calculator voor deze ploeg.

Bekijk hier het huidige overzicht van uitslagen.

Overzicht resultaten
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat17 17 2024-03-16 Duvels-Quiz 2e plaats 13 14 27 VQR-Punten
Cat18 18 2022-12-09 Letterberg-Quiz 3e plaats 11 13 24 VQR-Punten
Cat12 12 2023-04-29 Solvelders-Quiz 1e plaats 12 11 23 VQR-Punten
Cat27 20 2024-06-29 Solvelders-Quiz 6e plaats 9 13 22 VQR-Punten
Cat18 18 2024-08-10 Vlaanderens Grootste Zomer-Quiz 5e plaats 6 15 21 VQR-Punten
Cat8 8 2024-04-20 ZVC Moeder Kanarie-Quiz 1e plaats 8 7 15 VQR-Punten
Cat15 14 2024-01-13 Quiz-tige Schuit-Quiz 5e plaats 5 9 14 VQR-Punten
Cat15 11 2019-07-25 Kermis Attenrode-Quiz 4e plaats 6 6 12 VQR-Punten
Cat11 11 2023-01-14 Quiz-tige Schuit-Quiz 4e plaats 5 7 12 VQR-Punten
Cat11 11 2024-04-12 PAAZ-Quiz 5e plaats 4 7 11 VQR-Punten
Cat6 6 2024-05-18 KSA Quiz't Het-Quiz 1e plaats 6 5 11 VQR-Punten
Cat5 5 2023-11-25 Ready Set-Quiz 1e plaats 6 5 11 VQR-Punten
Cat5 5 2019-11-22 PAAZ-Quiz 1e plaats 6 5 11 VQR-Punten
Cat23 23 2017-09-16 HiS-Quiz 11e plaats 2 8 10 VQR-Punten
Cat10 10 2024-01-20 Abdijschool-Quiz 4e plaats 4 6 10 VQR-Punten
Cat9 9 2023-01-21 Abdijschool-Quiz 2e plaats 7 3 10 VQR-Punten
Cat8 8 2023-04-07 PAAZ-Quiz 3e plaats 4 6 10 VQR-Punten
Cat5 5 2024-04-27 Dream!-Quiz 1e plaats 6 4 10 VQR-Punten
Cat8 8 2019-10-12 Kinderkankerfonds Leuven KOMOK-Quiz 2e plaats 6 3 9 VQR-Punten
Cat6 6 2019-02-09 Quiz-tige Schuit-Quiz 2e plaats 5 4 9 VQR-Punten
Cat16 16 2024-07-25 Attenrode Kermis-Quiz 9e plaats 1 7 8 VQR-Punten
Cat9 5 2018-12-14 Plato-Quiz 4e plaats 4 4 8 VQR-Punten
Cat7 7 2022-03-19 Duvels-Quiz 2e plaats 5 3 8 VQR-Punten
Cat7 5 2019-09-06 SK Meldert-Quiz 3e plaats 4 4 8 VQR-Punten
Cat6 6 2019-08-09 Plein Kermis-Quiz 3e plaats 4 4 8 VQR-Punten
Cat4 4 2024-03-01 Orvia-Quiz 1e plaats 5 3 8 VQR-Punten
Cat4 4 2021-08-19 Meensel Kermis-Quiz 1e plaats 5 3 8 VQR-Punten
Cat3 3 2019-10-05 Wildsbokkies-Quiz 1e plaats 5 3 8 VQR-Punten
Cat15 11 2018-10-20 EKWI-Quiz 5e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat8 4 2018-11-03 KSA Glabbeek-Quiz 2e plaats 6 1 7 VQR-Punten
Cat8 8 2022-04-15 Paaz-Quiz 3e plaats 4 3 7 VQR-Punten
Cat6 6 2024-11-08 Bergrakkers-Quiz 4e plaats 3 4 7 VQR-Punten
Cat5 1 2019-01-19 Voskes-Quiz 1e plaats 6 1 7 VQR-Punten
Cat3 3 2023-03-24 Basket Tienen-Quiz 1e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat3 3 2021-10-16 Bijna Retro-Quiz 1e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat3 3 2023-02-04 Campus D'Hek-Quiz 1e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat3 3 2023-09-15 Bunker Kermis-Quiz 1e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat3 3 2020-03-06 Kwisanis-Quiz 2e plaats 4 3 7 VQR-Punten
Cat34 34 2023-02-24 KV Loksbergen-Quiz 18e plaats 0 6 6 VQR-Punten
Cat10 10 2023-02-11 BVS-Quiz 5e plaats 3 3 6 VQR-Punten
Cat8 8 2023-10-20 Basisschool Oud-Heverlee-Quiz 5e plaats 2 4 6 VQR-Punten
Cat8 8 2023-11-10 Bergrakkers-Quiz 7e plaats 0 6 6 VQR-Punten
Cat4 4 2023-09-30 Salvia-Quiz 2e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat4 4 2017-11-04 Bergrakkers-Quiz 2e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat3 3 2017-09-23 Bokken-Quiz 2e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat2 2 2017-08-17 Meensel Kermis-Quiz 2e plaats 3 3 6 VQR-Punten
Cat19 19 2022-02-25 KV Loksbergen-Quiz 12e plaats 0 5 5 VQR-Punten
Cat4 0 2018-11-16 Rugbyclub Haspinga-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat4 0 2018-10-13 Buurt-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat4 0 2019-02-16 KLJ Tienen-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat4 0 2018-10-06 213 Wildsbokkies-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat4 0 2018-11-09 Landen tegen Kanker-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat4 0 2019-02-02 Actief Budingen-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat4 0 2018-11-17 Atheneum Herfst-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat4 0 2018-12-08 Ready Set-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat4 4 2022-03-26 TOR-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat2 2 2024-02-03 Campus D'Hek-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat2 2 2022-11-19 Passhuis-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat2 2 2023-10-14 Bijna Retro-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat2 2 2019-11-30 Ready Set-Quiz 2e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat1 1 2019-10-19 Bijna Retro-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat1 1 2018-02-17 KLJ Vissenaken-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat30 21 2022-09-24 Kweikers-Quiz 13e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat6 6 2020-02-29 Schrikkel-Quiz 4e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat5 1 2018-12-07 PAAZ-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat5 5 2022-08-18 Meensel Kermis-Quiz 3e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat4 4 2021-11-12 Bergrakkers-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat4 0 2019-05-11 Rakkersveld-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat4 0 2019-03-09 Orsmaal-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat4 0 2019-05-03 Quiz't Het-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat3 1 2017-03-03 ZVC Gunners-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat3 1 2016-11-12 KVLV-Quiz 3e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat2 0 2019-08-29 Spiegeltent-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2022-05-14 Rugbyclub Haspinga-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2022-11-26 Jong NV-A Tienen-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2023-03-31 Haspengouw Quizt-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2023-05-12 Wing Kwist-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2023-10-06 Landelijke Gilde Overwinden-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2024-03-22 Haspengouw Quizt-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2024-10-05 Laarse Honden-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2022-03-11 Wijze Wannes-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2023-02-17 Fortuna-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2024-09-28 LBC-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2022-04-01 Haspengouw quizt-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2022-04-30 Ready Set-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2023-04-22 Dream-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2023-11-18 Atheneum Herfst-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2024-09-14 Tennisclub Landen-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2022-05-20 Velm VV-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2022-10-15 Bijna Retro-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2023-03-10 Wijze Wannes-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2023-12-16 Rugbyclub Haspinga-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2024-02-09 Fortuna-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2024-05-04 STIZ-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2024-10-12 KWISted-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2024-11-16 Atheneum Herfst-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2017-11-10 VSK-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2018-02-10 Fameuze-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2018-03-30 Haspengouw quizt-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2019-03-29 Haspengouw Quizt-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2019-11-15 Bergrakkers-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2017-10-07 213 Wildsbokkies-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2018-03-10 KLJ Hakendover-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2020-02-01 Fortuna-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat17 17 2019-11-09 Peiperneute-Quiz 10e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat15 15 2023-07-27 Kermis Attenrode-Quiz 9e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat10 6 2019-03-23 Duvels-Quiz 6e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat7 7 2022-11-25 KVK Tienen-Quiz 4e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat6 6 2020-02-22 Solvelders-Quiz 5e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat6 2 2018-08-16 Kermis Meensel-Kiezegem-Quiz 6e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat6 6 2019-09-20 BOK-Quiz 6e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat5 1 2018-11-10 KVLV Waanrode-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat5 1 2018-12-15 No Mercy-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat5 5 2023-06-09 Derde Time-Quiz 4e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat4 0 2019-04-27 Piso Challenge-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat3 3 2022-10-22 ZVC Moeder Kanarie-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat3 3 2022-11-12 Bergrakkers-Quiz 5e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat2 0 2017-02-10 Sappige Brein-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat2 2 2023-03-17 KSA Tienen-Quiz 3e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat2 2 2016-12-10 Bokkenrijders-Quiz 3e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat1 1 2023-12-02 Passhuis-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat1 1 2024-05-03 KLSVZ-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat1 1 2022-10-29 BEVO Faute-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat1 1 2018-02-03 Familie-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat1 1 2021-10-30 Bevo Frankenstein-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat1 1 2022-12-03 Quiz't je dat ook-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat1 1 2021-10-09 MelkQUIZer-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat13 13 2023-09-23 Kweikers-Quiz 13e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat12 12 2018-07-26 Attenrode Kermis-Quiz 10e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat9 5 2018-12-01 Eva's-Quiz 6e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat9 7 2017-07-27 Attenrode Kermis-Quiz 8e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat9 9 2023-05-05 Rakkersveld-Quiz 12e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat6 4 2017-05-13 Germaine van de Walin-Quiz 5e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat6 6 2022-04-23 Diabetes-Quiz 5e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat6 4 2019-12-13 Eindejaarsvraagjes-Quiz 6e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat6 6 2022-07-28 Attenrode Kermis-Quiz 7e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat5 1 2019-03-15 Wijze Wannes-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat5 1 2018-09-08 Komok-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat3 3 2022-09-30 Wildbokkies-Quiz 5e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat2 2 2018-03-02 Gunners-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 2 2021-11-13 Jong N-VA Tienen-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat1 1 2018-04-21 Piso Challenge-Quiz 4e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat0 0 2019-03-01 Trudo-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat0 0 2017-11-18 Atheneum Herfst-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat0 0 2019-10-18 X Werken van-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat20 16 2018-09-28 Tezz-Maniacs-Quiz 16e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat11 11 2017-09-09 Vilato-Quiz 12e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat6 4 2017-02-11 Campus D'Hek-Quiz 6e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat5 5 2018-03-17 Eikel-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat5 5 2022-11-05 Bonte Blinky-Quiz 8e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat4 2 2020-01-24 Campus Speelhof-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat4 4 2017-12-15 Plato-Quiz 12e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat2 2 2024-10-26 Getokes-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat2 0 2016-11-18 FC Landen B-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat1 1 2017-11-11 KVLV-Quiz 5e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat0 0 2019-11-16 Herfst-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat50 46 2022-08-27 Kennissen van de Griek-Quiz 34e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat22 22 2021-09-24 Tezz-Maniacs-Quiz 22e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat19 17 2020-01-18 Quiz-tige Schuit-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat18 18 2018-05-26 Germain van de Wallin-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat18 18 2023-07-22 Kermis Schaffen-Quiz 19e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat17 17 2022-07-23 St. Hubertus Kermis-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat17 17 2019-09-27 Tezz-Maniacs-Quiz 23e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat16 16 2018-09-22 Vilato-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat15 11 2019-07-20 St. Hubertus Kermis-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat14 14 2024-11-02 Bonte Blinky-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat14 14 2017-02-25 KV Loksbergen-Quiz 25e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat13 13 2023-11-04 Bonte Blinky-Quiz 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat12 8 2019-03-30 HGD-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat11 11 2022-09-10 Voedselhulp-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat11 11 2021-09-18 Duvels-Quiz 25e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 4 2019-01-26 ZVC Xplode-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 7 2019-10-26 Ekwi-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 3 2019-04-12 FC Blessé-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 7 2023-11-17 KVK Tienen-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 6 2018-01-27 Campus D'Hek-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 5 2018-02-24 Duvels-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 3 2017-03-11 Duvels-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 2 2017-03-25 Lente-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 0 2019-02-23 Ladies Circle Tienen-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 4 2018-03-31 Quizt'Het-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat3 1 2016-10-22 Bijna Retro-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat3 1 2017-03-31 Landen tegen Kanker-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2020-02-08 Campus D'Hek-Quiz 5e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 0 2016-12-17 Paaz-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2017-12-02 Bokkerijders-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2021-11-20 Passhuis-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2018-01-20 Voskes-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2018-04-28 Orvia-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2018-03-09 Rakkersveld-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2022-05-06 KSA Tienen-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 1 2017-10-21 Bijna Retro-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 1 2018-03-16 Basket Tienen-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 1 2018-11-24 Bokkerijders-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat0 0 2019-10-04 Sweet Childrens Hope Foundation-Quiz 5e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Spreiding uitslagen
Limburg 30
Vlaams-Brabant 165