Lijst van geregistreerde quizploegen

Terug

Kalme Chaos

Naam contactpersoon Kristof De Beuf
Provincie Oost-Vlaanderen
   


Om de volledige contactgegevens te bekijken moet je ingelogd zijn.
Sterktepunten: 3
Hoogste positie VQR: 33
Huidige positie VQR: 33

VQR-calculator voor deze ploeg.

Bekijk hier het huidige overzicht van uitslagen.

Overzicht resultaten
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat32 32 2024-03-30 KAA Naypyidaw Light-Quiz 1e plaats 32 32 64 VQR-Punten
Cat30 30 2023-09-01 TTC Sterke Stut-Quiz 2e plaats 24 29 53 VQR-Punten
Cat37 37 2024-06-28 RVB De Wouw-Quiz 6e plaats 17 31 48 VQR-Punten
Cat29 29 2022-10-28 Meteor-Quiz 3e plaats 18 29 47 VQR-Punten
Cat25 20 2023-05-06 Error 404 Light-Quiz 1e plaats 25 20 45 VQR-Punten
Cat38 38 2024-09-28 Raad van Beroerten-Quiz 7e plaats 15 27 42 VQR-Punten
Cat34 34 2023-02-04 B-Sirius-Quiz 6e plaats 14 27 41 VQR-Punten
Cat38 38 2024-04-12 VCG-Quiz 8e plaats 12 27 39 VQR-Punten
Cat37 37 2024-09-18 Aalterse Jamais Contente September-Quiz 5e plaats 20 18 38 VQR-Punten
Cat24 24 2022-08-26 TTC Sterke Stut-Quiz 3e plaats 15 23 38 VQR-Punten
Cat37 37 2023-12-15 Waalweters-Quiz 7e plaats 14 23 37 VQR-Punten
Cat34 34 2024-07-10 Joren en Berts Zomerse Bordjes-Quiz 6e plaats 14 22 36 VQR-Punten
Cat34 34 2023-06-30 RVB De Wouw-Quiz 8e plaats 10 26 36 VQR-Punten
Cat33 33 2024-08-30 TTC Sterke Stut-Quiz 6e plaats 12 24 36 VQR-Punten
Cat26 26 2024-11-02 Frisse Quiz 3e plaats 16 20 36 VQR-Punten
Cat40 28 2024-11-09 Boeboeks Light-Quiz 6e plaats 19 16 35 VQR-Punten
Cat40 36 2023-12-09 Bedweters Light-Quiz 9e plaats 10 24 34 VQR-Punten
Cat35 35 2024-02-10 Quiz Night-Quiz 8e plaats 10 24 34 VQR-Punten
Cat40 39 2024-03-15 Lacrimosa-Quiz 12e plaats 7 26 33 VQR-Punten
Cat21 21 2024-05-10 Lobos-Quiz 2e plaats 16 17 33 VQR-Punten
Cat33 33 2024-07-12 Zomerse Papier-Quiz 6e plaats 12 20 32 VQR-Punten
Cat45 45 2024-02-03 B-Sirius-Quiz 14e plaats 7 24 31 VQR-Punten
Cat31 31 2024-10-30 Aalterse Jamais Contente Oktober-Quiz 4e plaats 16 15 31 VQR-Punten
Cat40 30 2024-11-01 Harlekijn-Quiz 7e plaats 16 13 29 VQR-Punten
Cat40 37 2024-06-21 Torengalm-Quiz 14e plaats 5 24 29 VQR-Punten
Cat30 30 2022-11-18 Blije Beren-Quiz 7e plaats 9 20 29 VQR-Punten
Cat18 18 2022-10-14 Curieus-Quiz 2e plaats 14 15 29 VQR-Punten
Cat18 18 2023-10-27 KTTC Meteor-Quiz 2e plaats 14 15 29 VQR-Punten
Cat36 36 2024-03-02 Keva-Quiz 10e plaats 8 20 28 VQR-Punten
Cat31 31 2024-04-27 Veni Vidi Verde-Quiz 6e plaats 11 17 28 VQR-Punten
Cat27 27 2024-04-24 Aalterse Jamais Contente April-Quiz 4e plaats 13 15 28 VQR-Punten
Cat34 34 2024-05-18 Parmahespe-Quiz 10e plaats 7 20 27 VQR-Punten
Cat26 26 2023-09-29 KSVO Familie-Quiz 4e plaats 13 14 27 VQR-Punten
Cat40 37 2024-10-26 Boeboeks-Quiz 9e plaats 10 16 26 VQR-Punten
Cat28 28 2023-09-16 Vriendenkring PZWLW-Quiz 7e plaats 8 18 26 VQR-Punten
Cat40 37 2023-12-02 Kiawazu-Quiz 10e plaats 9 16 25 VQR-Punten
Cat37 37 2024-03-23 Lokerse Badminton-Quiz 14e plaats 4 21 25 VQR-Punten
Cat28 28 2024-04-19 WZC Haagwinde-Quiz 6e plaats 9 16 25 VQR-Punten
Cat21 21 2023-11-03 Aalterse Augustinus-Quiz 3e plaats 13 11 24 VQR-Punten
Cat37 37 2023-03-24 Vierde Vrijdag Maart-Quiz 11e plaats 7 16 23 VQR-Punten
Cat16 16 2023-11-17 Start to Quiz 2e plaats 12 11 23 VQR-Punten
Cat40 32 2023-04-14 VCG-Quiz 13e plaats 6 16 22 VQR-Punten
Cat31 31 2022-09-17 Bolster-Quiz 9e plaats 7 15 22 VQR-Punten
Cat30 30 2023-03-18 Lokerse Badminton-Quiz 11e plaats 5 17 22 VQR-Punten
Cat42 42 2024-06-01 Uitdagende De Keizer XXL-Quiz 17e plaats 3 18 21 VQR-Punten
Cat36 36 2024-06-07 Quizdate-Quiz 13e plaats 5 16 21 VQR-Punten
Cat50 40 2024-06-08 Vlammers-Quiz 15e plaats 6 14 20 VQR-Punten
Cat50 42 2024-02-24 Ic Onthou-Quiz 16e plaats 5 15 20 VQR-Punten
Cat40 33 2023-06-24 Fellowship-Quiz 10e plaats 9 11 20 VQR-Punten
Cat40 32 2023-06-09 Quizdate-Quiz 15e plaats 4 16 20 VQR-Punten
Cat39 39 2023-04-21 Lacrimosa-Quiz 22e plaats 0 20 20 VQR-Punten
Cat30 25 2024-11-16 Wat Als-Quiz 5e plaats 12 8 20 VQR-Punten
Cat22 22 2024-09-27 KSVO Familie-Quiz 4e plaats 11 9 20 VQR-Punten
Cat50 45 2024-08-17 KAA Naypyidaw-Quiz 17e plaats 4 15 19 VQR-Punten
Cat45 45 2024-06-15 Alzheimer-Quiz 14e plaats 7 12 19 VQR-Punten
Cat39 39 2023-04-28 Dolle Hengsten-Quiz 15e plaats 4 15 19 VQR-Punten
Cat16 16 2023-05-20 Parmahespe-Quiz 3e plaats 9 10 19 VQR-Punten
Cat24 24 2023-03-25 KAA Naypyidaw Light-Quiz 11e plaats 2 16 18 VQR-Punten
Cat22 20 2020-01-10 KBO Ename-Quiz 11e plaats 2 16 18 VQR-Punten
Cat19 19 2024-01-19 Vamos-Quiz 6e plaats 6 11 17 VQR-Punten
Cat50 44 2023-04-29 Vlammers-Quiz 15e plaats 6 9 15 VQR-Punten
Cat42 42 2023-06-03 Stikske Lemmen-Quiz 15e plaats 5 10 15 VQR-Punten
Cat40 37 2023-12-23 Blije Beren-Quiz 15e plaats 4 11 15 VQR-Punten
Cat37 37 2023-10-07 Raad van Beroerten-Quiz 15e plaats 3 12 15 VQR-Punten
Cat33 33 2024-07-03 Wims Zomerse Bordjes-Quiz 11e plaats 6 9 15 VQR-Punten
Cat31 31 2024-05-17 Vierde Vrijdag - Perarsu's C-Quiz 7e plaats 9 6 15 VQR-Punten
Cat20 20 2023-01-20 Vamos-Quiz 7e plaats 5 10 15 VQR-Punten
Cat15 15 2022-05-27 LoBos-Quiz 4e plaats 6 9 15 VQR-Punten
Cat9 9 2024-10-04 Curieus Berlare-Quiz 1e plaats 9 6 15 VQR-Punten
Cat40 40 2024-09-06 Rode Kruis-Quiz 18e plaats 1 13 14 VQR-Punten
Cat35 35 2023-05-26 Vierde Vrijdag 4Hand-Quiz 13e plaats 4 10 14 VQR-Punten
Cat33 33 2024-05-29 Aalterse Jamais Contente Mei-Quiz 10e plaats 7 7 14 VQR-Punten
Cat31 31 2020-03-06 Ic Onthou-Quiz 13e plaats 3 11 14 VQR-Punten
Cat30 30 2022-02-26 VK Flamingo's-Quiz 12e plaats 4 10 14 VQR-Punten
Cat11 11 2024-03-16 Kwatrechtse Quiz 2e plaats 8 6 14 VQR-Punten
Cat40 37 2024-05-25 Error 404 Light-Quiz 17e plaats 2 11 13 VQR-Punten
Cat25 25 2024-01-06 Aalterse Moeder Aller Verquizzingen-Quiz 8e plaats 6 7 13 VQR-Punten
Cat22 22 2023-01-28 Trappers van Alaska-Quiz 7e plaats 6 7 13 VQR-Punten
Cat13 13 2024-08-16 Lindekens-Quiz 4e plaats 5 8 13 VQR-Punten
Cat32 32 2023-01-06 Aalterse Moeder aller Verquizzingen-Quiz 13e plaats 3 9 12 VQR-Punten
Cat28 28 2024-03-27 Aalterse Jamais Contente Maart-Quiz 8e plaats 7 5 12 VQR-Punten
Cat23 23 2022-03-26 KAA Naypyidaw Light-Quiz 13e plaats 0 12 12 VQR-Punten
Cat20 20 2023-05-19 LoBos-Quiz 6e plaats 6 6 12 VQR-Punten
Cat8 6 2020-02-22 VK Flamingo's-Quiz 2e plaats 6 6 12 VQR-Punten
Cat34 34 2023-09-22 Vierde Vrijdag ZAK-Quiz 10e plaats 7 4 11 VQR-Punten
Cat33 33 2023-12-20 Aalterse Jamais Contente December-Quiz 10e plaats 7 4 11 VQR-Punten
Cat29 29 2024-02-28 Aalterse Jamais Contente Februari-Quiz 8e plaats 7 4 11 VQR-Punten
Cat7 7 2024-09-13 Finado-Quiz 1e plaats 7 4 11 VQR-Punten
Cat50 46 2024-10-05 Elementaire Yeti-Quiz 18e plaats 3 7 10 VQR-Punten
Cat40 36 2024-06-22 Fellowship-Quiz 13e plaats 6 4 10 VQR-Punten
Cat34 34 2024-01-26 Vierde Vrijdag Gert-Jan-Quiz 10e plaats 7 3 10 VQR-Punten
Cat32 32 2023-09-08 Quizpaters-Quiz 12e plaats 4 6 10 VQR-Punten
Cat7 7 2022-06-24 Dorpsstraatkermis-Quiz 2e plaats 5 5 10 VQR-Punten
Cat45 45 2023-02-11 Ic Onthou-Quiz 21e plaats 0 9 9 VQR-Punten
Cat29 29 2024-01-31 Aalterse Jamais Contente Januari-Quiz 9e plaats 6 3 9 VQR-Punten
Cat15 15 2023-02-24 Quiz for Six 7e plaats 3 6 9 VQR-Punten
Cat10 10 2023-10-06 Curieus Berlare-Quiz 3e plaats 5 4 9 VQR-Punten
Cat40 33 2022-12-10 Kiawazu-Quiz 17e plaats 2 6 8 VQR-Punten
Cat30 28 2023-05-12 Tabita-Quiz 11e plaats 5 3 8 VQR-Punten
Cat30 28 2020-02-29 TTC Gent-Quiz 23e plaats 0 8 8 VQR-Punten
Cat50 40 2024-04-06 Stardust-Quiz 15e plaats 6 1 7 VQR-Punten
Cat34 34 2023-03-04 Keva-Quiz 16e plaats 1 6 7 VQR-Punten
Cat33 33 2022-09-23 Waalweters-Quiz 12e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat30 30 2022-11-04 Aalterse Augustinus-Quiz 13e plaats 3 4 7 VQR-Punten
Cat23 23 2021-08-28 TTC Sterke Stut Zaterdag-Quiz 9e plaats 4 3 7 VQR-Punten
Cat16 16 2023-03-31 Aalterse Paas-Quiz 6e plaats 4 3 7 VQR-Punten
Cat9 9 2022-05-20 Martinus-Quiz 5e plaats 3 4 7 VQR-Punten
Cat30 30 2024-02-23 Vierde Vrijdag - Staf's Grote Volks-Quiz 10e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat8 6 2020-01-18 VK Trappen Steels-Quiz 4e plaats 3 3 6 VQR-Punten
Cat5 3 2020-02-07 Dream your Dream-Quiz 2e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat30 30 2023-02-17 Quiz Night-Quiz 26e plaats 0 5 5 VQR-Punten
Cat29 29 2023-11-29 Aalterse Jamais Contente November-Quiz 11e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat20 20 2022-11-26 OLVI Pius X-Quiz 8e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat19 19 2023-03-10 Lorem Ipsum-Quiz 8e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat18 18 2024-06-26 Aalterse Jamais Contente Juni-Quiz 7e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat10 10 2023-06-23 Dorpsstraatkermis-Quiz 5e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat23 23 2022-03-12 Keva-Quiz 16e plaats 0 4 4 VQR-Punten
Cat2 2 2023-10-14 Papillon-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2022-12-09 Campus Impuls-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2022-05-13 Campus Impuls-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat50 45 2022-08-20 KAA Naypyidaw-Quiz 30e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat32 32 2022-09-09 Quizpaters-Quiz 19e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat24 24 2022-09-10 VZW Vriendenkring PZWLW-Quiz 13e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat23 23 2022-10-01 Raad van Beroerten-Quiz 13e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat6 6 2021-10-23 Kwatrechtse Quiz 5e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat2 2 2021-11-12 Quizt het-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat31 31 2023-10-20 Harlekijn-Quiz 20e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat22 22 2022-04-23 Lokerse Badminton-Quiz 15e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat40 40 2022-12-17 Error 404-Quiz 23e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat15 13 2020-01-04 Dendermondse Chaotical Brain-Quiz 10e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat2 1 2017-02-04 KVC Jong Lede-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat40 40 2024-03-29 Walfbones-Quiz 19e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2024-06-21 Levensvreugde-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Spreiding uitslagen
Oost-Vlaanderen 121
West-Vlaanderen 12