Lijst van geregistreerde quizploegen

Terug

Licht Aangeschoten Wild

Naam contactpersoon Wim Hollevoet
Provincie West-Vlaanderen
   


Om de volledige contactgegevens te bekijken moet je ingelogd zijn.
Sterktepunten: 0
Hoogste positie VQR: 16
Huidige positie VQR: --

VQR-calculator voor deze ploeg.

Bekijk hier het huidige overzicht van uitslagen.

Overzicht resultaten
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat35 35 2018-06-30 Fellowship-Quiz 1e plaats 38 34 72 VQR-Punten
Cat50 38 2017-05-27 Alzheimer-Quiz 5e plaats 37 31 68 VQR-Punten
Cat31 31 2016-09-03 Vuile Kletsers-Quiz 1e plaats 31 31 62 VQR-Punten
Cat40 34 2020-01-10 Folklorecomité Lichtervelde-Quiz 3e plaats 30 30 60 VQR-Punten
Cat50 44 2016-05-28 Alzheimer-Quiz 6e plaats 31 27 58 VQR-Punten
Cat34 3 2015-03-14 Atheneum Merelbeke-Quiz 2e plaats 28 30 58 VQR-Punten
Cat40 2 2013-08-17 KAA Naypyidaw-Quiz 4e plaats 26 31 57 VQR-Punten
Cat30 3 2015-05-02 Memorystick-Quiz 1e plaats 30 26 56 VQR-Punten
Cat32 3 2014-11-14 Kermis Edelare-Quiz 2e plaats 26 28 54 VQR-Punten
Cat36 3 2014-08-22 VW Gijzenzele-Quiz 4e plaats 22 31 53 VQR-Punten
Cat30 3 2014-01-03 BQT - Mainframe's Nieuwjaarsbrief-Quiz 1e plaats 30 23 53 VQR-Punten
Cat50 1 2013-12-07 Amnesty International-Quiz 7e plaats 26 26 52 VQR-Punten
Cat50 45 2015-12-05 Amnesty International-Quiz 9e plaats 18 34 52 VQR-Punten
Cat34 34 2020-02-21 TTC Wielsbeke-Quiz 3e plaats 23 28 51 VQR-Punten
Cat31 31 2017-03-03 BQT - Slab's-Quiz 2e plaats 25 26 51 VQR-Punten
Cat40 2 2015-04-18 Bedweters-Quiz 4e plaats 26 24 50 VQR-Punten
Cat40 2 2015-02-20 Smarties-Quiz 5e plaats 22 28 50 VQR-Punten
Cat30 29 2017-01-27 BQT - Mainframe's Nieuwjaarsbrief-Quiz 2e plaats 24 26 50 VQR-Punten
Cat50 1 2014-04-12 Linea-Quiz 9e plaats 18 30 48 VQR-Punten
Cat28 3 2015-02-06 BQT - Staf's Kleine Volks-Quiz 1e plaats 28 20 48 VQR-Punten
Cat30 3 2015-03-07 KTTC Meteor-Quiz 2e plaats 24 23 47 VQR-Punten
Cat30 3 2014-04-04 TTC Kuurne-Quiz 2e plaats 24 23 47 VQR-Punten
Cat30 3 2015-01-30 Grappolo-Quiz 2e plaats 24 23 47 VQR-Punten
Cat30 28 2017-05-13 Grappolo-Quiz 2e plaats 24 23 47 VQR-Punten
Cat41 41 2017-07-01 Smarties-Quiz 7e plaats 16 30 46 VQR-Punten
Cat34 3 2015-01-02 BQT - Mainframe's Nieuwjaarsbrief-Quiz 4e plaats 20 26 46 VQR-Punten
Cat34 34 2017-06-02 BQT - SRAB-Quiz 4e plaats 20 26 46 VQR-Punten
Cat30 3 2014-07-18 Kermis Ename-Quiz 2e plaats 24 22 46 VQR-Punten
Cat41 2 2014-11-22 4 Hand-Quiz 7e plaats 16 29 45 VQR-Punten
Cat38 3 2014-02-07 Smarties-Quiz 5e plaats 21 24 45 VQR-Punten
Cat30 24 2019-03-08 Driekoningen-Quiz 2e plaats 24 21 45 VQR-Punten
Cat30 21 2020-02-14 Blije Beren-Quiz 2e plaats 24 21 45 VQR-Punten
Cat30 3 2014-04-25 RC Mater-Quiz 2e plaats 24 21 45 VQR-Punten
Cat26 3 2014-05-09 Vilo Sportschool-Quiz 1e plaats 26 19 45 VQR-Punten
Cat41 2 2015-05-16 Alzheimer-Quiz 7e plaats 16 28 44 VQR-Punten
Cat36 3 2015-06-20 Cultuur & Geschiedenis-Quiz 5e plaats 19 25 44 VQR-Punten
Cat26 3 2015-05-15 BQT - Slab's-Quiz 1e plaats 26 18 44 VQR-Punten
Cat25 3 2015-04-04 Piranha-Quiz 1e plaats 25 18 43 VQR-Punten
Cat34 3 2014-08-29 Boeboeks-Quiz 5e plaats 16 26 42 VQR-Punten
Cat30 28 2015-09-11 H.O.P.-Ganesha (bier)-Quiz 3e plaats 19 23 42 VQR-Punten
Cat30 3 2014-01-17 Folklorecomité-Quiz 3e plaats 19 23 42 VQR-Punten
Cat24 20 2015-10-17 KoeKedoze-Quiz 1e plaats 24 18 42 VQR-Punten
Cat35 3 2013-12-20 TTC Wielsbeke-Quiz 5e plaats 18 23 41 VQR-Punten
Cat34 3 2014-09-13 Legen Bokal-Quiz 5e plaats 16 25 41 VQR-Punten
Cat31 3 2014-03-01 TTC Meteor-Quiz 4e plaats 16 24 40 VQR-Punten
Cat29 3 2014-10-31 WIK Boekel-Quiz 3e plaats 18 22 40 VQR-Punten
3 28SP 2013-03-09 Atheneum Merelbeke-Quiz 2e plaats 40 0 40 VQR-Punten
Cat27 26 2017-07-14 Kermis Ename-Quiz 3e plaats 17 23 40 VQR-Punten
Cat50 41 2018-05-19 Alzheimer-Quiz 8e plaats 22 17 39 VQR-Punten
Cat41 2 2013-11-16 4 Hand-Quiz 9e plaats 11 28 39 VQR-Punten
Cat30 3 2015-02-27 KWB Ename-Quiz 3e plaats 19 20 39 VQR-Punten
Cat50 41 2019-03-23 4 Hand-Quiz 12e plaats 10 28 38 VQR-Punten
Cat25 4 2014-09-05 Snodebel-Quiz 2e plaats 20 18 38 VQR-Punten
Cat40 39 2016-02-19 Smarties-Quiz 10e plaats 9 28 37 VQR-Punten
Cat21 4 2013-12-14 Kiawazu-Quiz 1e plaats 21 16 37 VQR-Punten
Cat34 34 2017-01-07 TTC Wielsbeke-Quiz 7e plaats 12 24 36 VQR-Punten
Cat31 3 2013-11-30 Plantrekkers-Quiz 4e plaats 16 20 36 VQR-Punten
Cat30 3 2015-07-17 Kermis Ename-Quiz 4e plaats 15 21 36 VQR-Punten
Cat30 29 2016-01-08 BQT - Mainframe's Nieuwjaarsbrief-Quiz 4e plaats 15 20 35 VQR-Punten
Cat29 3 2014-12-05 BQT - De Zwamneusjes-Quiz 3e plaats 18 17 35 VQR-Punten
4 24SP 2013-07-05 ZVC Roda 09-Quiz 1e plaats 35 0 35 VQR-Punten
4 17SP 2012-05-25 Ganesha-Quiz 1e plaats 35 0 35 VQR-Punten
Cat36 36 2015-08-28 Boeboeks-Quiz 8e plaats 11 23 34 VQR-Punten
Cat33 3 2013-08-30 Boeboeks-Quiz 6e plaats 12 22 34 VQR-Punten
Cat29 3 2015-01-10 Judoclub Tielt-Quiz 4e plaats 14 20 34 VQR-Punten
Cat24 24 2018-02-16 Blije Beren-Quiz 3e plaats 15 19 34 VQR-Punten
Cat29 25 2016-03-11 BQT - Slab's-Quiz 3e plaats 18 15 33 VQR-Punten
Cat40 2 2014-12-27 TTC Wielsbeke-Quiz 8e plaats 13 19 32 VQR-Punten
2 37SP 2013-04-06 Bedweters-Quiz 5e plaats 32 0 32 VQR-Punten
Cat31 31 2017-01-13 Folklorecomité-Quiz 6e plaats 11 21 32 VQR-Punten
Cat28 3 2014-07-04 ZVC Roda 09-Quiz 4e plaats 14 18 32 VQR-Punten
3 27SP 2013-01-04 Duvel-Quiz 3e plaats 32 0 32 VQR-Punten
3 23SP 2013-01-11 Folklorecomité-Quiz 3e plaats 32 0 32 VQR-Punten
3 21SP 2012-04-13 TTC Kuurne-Quiz 3e plaats 32 0 32 VQR-Punten
Cat50 38 2016-12-10 Amnesty International-Quiz 12e plaats 10 21 31 VQR-Punten
Cat33 3 2013-08-16 VW Gijzenzele-Quiz 7e plaats 10 21 31 VQR-Punten
Cat31 31 2016-10-07 BQT - Freddy Het Kalfje-Quiz 5e plaats 13 18 31 VQR-Punten
Cat23 3 2015-03-13 BQT - Funfstein-Quiz 2e plaats 18 13 31 VQR-Punten
Cat33 33 2019-06-14 BQT - Elementaire Yeti-Quiz 6e plaats 12 18 30 VQR-Punten
Cat26 3 2013-12-06 BQT - Diederik's-Quiz 3e plaats 16 14 30 VQR-Punten
Cat19 4 2014-04-05 Piranha-Quiz 1e plaats 19 11 30 VQR-Punten
Cat19 4 2014-01-11 Muziekquiz die er geen is-Quiz 1e plaats 19 11 30 VQR-Punten
Cat38 2 2014-01-25 Idiots Savants Light-Quiz 9e plaats 10 19 29 VQR-Punten
Cat32 32 2019-01-04 BQT - Sylvester-Quiz 6e plaats 12 17 29 VQR-Punten
Cat30 19 2016-06-04 TTC Kuurne-Quiz 4e plaats 15 14 29 VQR-Punten
Cat30 3 2014-03-22 Atheneum Merelbeke-Quiz 5e plaats 12 17 29 VQR-Punten
Cat26 3 2014-05-16 TTC Wielsbeke-Quiz 4e plaats 13 16 29 VQR-Punten
Cat24 3 2014-01-31 Davidsfonds Blankenberge-Quiz 3e plaats 15 14 29 VQR-Punten
Cat30 24 2015-08-21 Quiz zonder Stuurman 4e plaats 15 13 28 VQR-Punten
Cat30 3 2015-06-12 Stardust-Quiz 5e plaats 12 16 28 VQR-Punten
Cat30 3 2015-04-30 TTC Kuurne-Quiz 7e plaats 9 19 28 VQR-Punten
Cat27 24 2019-04-06 Sturm und Drank-Quiz 6e plaats 9 19 28 VQR-Punten
Cat40 2 2014-06-21 Alzheimer-Quiz 9e plaats 10 17 27 VQR-Punten
Cat30 28 2016-11-11 BQT - Grote Stafs Kleine Volks-Quiz 6e plaats 10 17 27 VQR-Punten
Cat30 3 2015-01-16 Folklorecomité-Quiz 7e plaats 9 18 27 VQR-Punten
Cat50 1 2014-12-06 Amnesty International-Quiz 15e plaats 6 20 26 VQR-Punten
Cat31 31 2016-10-01 Feco De Katte-Quiz 8e plaats 8 18 26 VQR-Punten
Cat30 27 2016-06-10 Quizdate-Quiz 8e plaats 8 18 26 VQR-Punten
Cat28 25 2019-03-29 Jempy & the Jumpers-Quiz 5e plaats 11 15 26 VQR-Punten
Cat27 23 2015-12-04 BQT - Les Non-Classées-Quiz 5e plaats 11 15 26 VQR-Punten
Cat26 22 2015-10-30 BQT - Freddy Het Kalfje-Quiz 4e plaats 13 13 26 VQR-Punten
Cat21 4 2014-12-19 Kerst-Quiz 2e plaats 16 10 26 VQR-Punten
Cat50 41 2019-05-25 Alzheimer-Quiz 12e plaats 10 15 25 VQR-Punten
1 42SP 2012-05-05 Passtroel-Quiz 9e plaats 25 0 25 VQR-Punten
1 38SP 2012-06-23 Alzheimer-Quiz 9e plaats 25 0 25 VQR-Punten
Cat33 33 2016-05-07 Stardust-Quiz 6e plaats 12 13 25 VQR-Punten
3 29SP 2012-08-10 VW Gijzenzele-Quiz 4e plaats 25 0 25 VQR-Punten
Cat29 3 2013-10-18 N-VA Torhout-Quiz 5e plaats 11 14 25 VQR-Punten
Cat27 23 2016-10-08 KoeKedoze-Quiz 4e plaats 13 12 25 VQR-Punten
Cat16 4 2014-10-11 Sint-Amandstoren-Quiz 1e plaats 16 9 25 VQR-Punten
Cat40 31 2016-08-26 Boeboeks-Quiz 10e plaats 9 15 24 VQR-Punten
Cat31 31 2016-12-02 BQT - Vier zonder Stuurman-Quiz 6e plaats 11 13 24 VQR-Punten
Cat29 27 2020-01-31 BQT - Freddy het Kalfje-Quiz 5e plaats 11 13 24 VQR-Punten
Cat22 4 2013-09-14 FC Oelem-Quiz 3e plaats 14 10 24 VQR-Punten
Cat32 32 2018-12-14 BQT - Undertone-Quiz 8e plaats 8 15 23 VQR-Punten
Cat31 31 2018-03-17 Grappolo-Quiz 8e plaats 8 15 23 VQR-Punten
Cat30 21 2017-10-06 BQT - Freddy Het Kalfje-Quiz 4e plaats 15 8 23 VQR-Punten
Cat30 30 2018-05-11 BQT - Rider on the storm-Quiz 6e plaats 10 13 23 VQR-Punten
Cat30 3 2014-01-10 Grappolo-Quiz 7e plaats 9 14 23 VQR-Punten
Cat23 4 2014-10-17 Feco De Katte-Quiz 4e plaats 11 12 23 VQR-Punten
Cat32 32 2017-12-29 BQT - Silvester-Quiz 8e plaats 8 14 22 VQR-Punten
Cat30 30 2017-11-10 BQT - Grote Stafs Kleine Volks-Quiz 9e plaats 7 15 22 VQR-Punten
Cat23 23 2018-02-23 BQT - Diederik's-Quiz 4e plaats 11 11 22 VQR-Punten
Cat15 4 2013-10-12 Sint-Amandstoren-Quiz 1e plaats 15 7 22 VQR-Punten
Cat34 34 2019-10-04 BQT - Myname & Undertone-Quiz 8e plaats 10 11 21 VQR-Punten
Cat32 32 2018-10-12 BQT - Vier zonder Stuurman-Quiz 9e plaats 7 14 21 VQR-Punten
Cat30 29 2017-02-03 TTC Tielt-Quiz 7e plaats 9 12 21 VQR-Punten
Cat28 3 2015-05-29 Quizdate-Quiz 7e plaats 8 13 21 VQR-Punten
Cat27 23 2016-03-19 Piranha-Quiz 6e plaats 9 12 21 VQR-Punten
Cat18 4 2014-02-21 KWB Ename-Quiz 3e plaats 11 10 21 VQR-Punten
Cat50 1 2015-06-06 BQB-Quiz 19e plaats 2 18 20 VQR-Punten
1 43SP 2013-03-16 Quiz zonder Grenzen 10e plaats 20 0 20 VQR-Punten
Cat30 3 2015-06-05 BQT - SRAB-Quiz 6e plaats 10 10 20 VQR-Punten
Cat30 26 2016-01-29 Grappolo-Quiz 7e plaats 9 11 20 VQR-Punten
4 22SP 2013-07-06 Snodebel-Quiz 3e plaats 20 0 20 VQR-Punten
4 21SP 2012-05-12 TTC Wielsbeke-Quiz 3e plaats 20 0 20 VQR-Punten
4 20SP 2012-08-31 Pieter Vanhee-Quiz 3e plaats 20 0 20 VQR-Punten
4 20SP 2012-08-24 N-VA Torhout-Quiz 3e plaats 20 0 20 VQR-Punten
Cat19 4 2015-03-20 Driekoningen-Quiz 3e plaats 12 8 20 VQR-Punten
4 18SP 2013-01-25 Davidsfonds Blankenberge-Quiz 3e plaats 20 0 20 VQR-Punten
Cat17 4 2014-06-06 Eiciediecies-Quiz 2e plaats 13 7 20 VQR-Punten
4 17SP 2012-10-05 RTOM-Quiz 3e plaats 20 0 20 VQR-Punten
Cat14 4 2014-12-12 Excelsior Beernem-Quiz 1e plaats 14 6 20 VQR-Punten
Cat14 4 2014-04-19 Yasuyama-Quiz 1e plaats 14 6 20 VQR-Punten
4 14SP 2013-04-26 BQT - Pico's-Quiz 3e plaats 20 0 20 VQR-Punten
4 13SP 2012-10-13 Sint-Amandstoren-Quiz 3e plaats 20 0 20 VQR-Punten
5 12SP 2012-01-27 Davidsfonds Blankenberge-Quiz 1e plaats 20 0 20 VQR-Punten
5 9SP 2012-09-14 Houtland-Quiz 1e plaats 20 0 20 VQR-Punten
5 7SP 2012-11-17 KSA Ten Briel-Quiz 1e plaats 20 0 20 VQR-Punten
Cat30 29 2016-05-27 BQT - SRAB-Quiz 7e plaats 9 10 19 VQR-Punten
Cat28 27 2016-09-23 Britannia-Quiz 8e plaats 7 12 19 VQR-Punten
Cat50 1 2014-03-29 Quiz zonder Grenzen 19e plaats 2 16 18 VQR-Punten
Cat31 31 2018-06-22 BQT - SRAB-Quiz 8e plaats 8 9 17 VQR-Punten
Cat30 30 2020-02-28 BQT - Arthritic Monkees-Quiz 8e plaats 8 9 17 VQR-Punten
Cat15 4 2014-09-19 Houtland-Quiz 2e plaats 11 6 17 VQR-Punten
1 46SP 2013-05-25 Passtroel-Quiz 11e plaats 16 0 16 VQR-Punten
3 29SP 2012-03-10 Atheneum Merelbeke-Quiz 6e plaats 16 0 16 VQR-Punten
Cat29 3 2014-10-03 BQT - Freddy het Kalfje-Quiz 6e plaats 9 7 16 VQR-Punten
3 27SP 2013-04-05 TTC Kuurne-Quiz 6e plaats 16 0 16 VQR-Punten
3 24SP 2013-05-04 Memorystick-Quiz 6e plaats 16 0 16 VQR-Punten
Cat18 4 2014-11-08 KoeKedoze-Quiz 3e plaats 11 5 16 VQR-Punten
4 17SP 2013-02-08 BQT - Grote Stafs Kleine Volks-Quiz 4e plaats 16 0 16 VQR-Punten
4 16SP 2012-11-02 BQT - Xoentnyweetn-Quiz 4e plaats 16 0 16 VQR-Punten
Cat13 9 2016-06-24 Verlichte Geesten-Quiz 2e plaats 10 6 16 VQR-Punten
Cat30 25 2017-05-19 Vilo Sportschool-Quiz 7e plaats 9 6 15 VQR-Punten
Cat17 13 2015-11-13 BQT - Diederik's-Quiz 3e plaats 10 5 15 VQR-Punten
Cat33 33 2019-03-01 BQT - Wasbeerfrigo-Quiz 11e plaats 6 8 14 VQR-Punten
Cat30 24 2017-04-28 Ganesha-Quiz 6e plaats 10 4 14 VQR-Punten
Cat24 3 2014-09-20 Trap-Quiz 5e plaats 9 5 14 VQR-Punten
Cat18 16 2020-01-08 Aalterse Chaotical Brain-Quiz 4e plaats 8 6 14 VQR-Punten
Cat16 5 2014-10-25 Testedoene-Quiz 3e plaats 9 5 14 VQR-Punten
Cat11 5 2015-05-09 Kompany-Quiz 1e plaats 11 3 14 VQR-Punten
5 9SP 2012-01-07 Driekoningen-Quiz 2e plaats 14 0 14 VQR-Punten
5 9SP 2012-06-08 BQT - Hup Mariette-Quiz 2e plaats 14 0 14 VQR-Punten
5 8SP 2013-04-19 Starlight-Quiz 2e plaats 14 0 14 VQR-Punten
5 7SP 2013-03-23 Piranha-Quiz 2e plaats 14 0 14 VQR-Punten
5 7SP 2013-05-10 N8-Quiz 2e plaats 14 0 14 VQR-Punten
Cat34 34 2018-06-15 BQT - Slab's-Quiz 12e plaats 5 8 13 VQR-Punten
Cat33 33 2019-10-11 BQT - The Fellowship-Quiz 12e plaats 5 8 13 VQR-Punten
Cat31 31 2017-10-14 Groen Brugge-Quiz 11e plaats 5 8 13 VQR-Punten
3 30SP 2012-09-07 Boeboeks-Quiz 7e plaats 13 0 13 VQR-Punten
3 30SP 2013-06-28 Quiz zonder Stuurman 7e plaats 13 0 13 VQR-Punten
Cat30 30 2019-04-27 Memorystick-Quiz 11e plaats 5 8 13 VQR-Punten
3 29SP 2012-08-17 Quiz zonder Stuurman 7e plaats 13 0 13 VQR-Punten
Cat28 28 2018-01-12 BQT - Funfstein-Quiz 7e plaats 8 5 13 VQR-Punten
Cat26 25 2017-02-25 4 Schelln Espe-Quiz 17e plaats 0 13 13 VQR-Punten
Cat20 4 2013-11-08 Davidsfonds Waardamme-Quiz 4e plaats 10 3 13 VQR-Punten
4 19SP 2012-03-17 Chiro-Quiz 5e plaats 13 0 13 VQR-Punten
4 17SP 2013-03-29 BQT - Friday Night Fever-Quiz 5e plaats 13 0 13 VQR-Punten
Cat13 9 2015-09-18 Houtland-Quiz 2e plaats 10 3 13 VQR-Punten
Cat12 5 2013-10-19 Testedoene-Quiz 2e plaats 9 4 13 VQR-Punten
Cat50 1 2014-05-03 Passtroel-Quiz 12e plaats 10 2 12 VQR-Punten
Cat35 35 2020-01-03 BQT - Les Têtes Brulées-Quiz 12e plaats 5 7 12 VQR-Punten
Cat30 27 2019-02-01 In Excelsis Dubio-Quiz 14e plaats 2 10 12 VQR-Punten
Cat12 8 2016-10-21 Harbour's Kitchen-Quiz 2e plaats 9 3 12 VQR-Punten
Cat30 3 2014-11-07 BQT - Vier zonder Stuurman-Quiz 11e plaats 5 6 11 VQR-Punten
Cat23 3 2013-10-04 BQT - Freddy het Kalfje-Quiz 6e plaats 7 4 11 VQR-Punten
Cat11 7 2016-12-09 Excelsior Beernem-Quiz 2e plaats 8 3 11 VQR-Punten
Cat10 8 2019-12-21 Warmste Quiz 3e plaats 5 6 11 VQR-Punten
1 42SP 2012-02-04 Wouw-Quiz 13e plaats 10 0 10 VQR-Punten
3 35SP 2012-12-21 TTC Wielsbeke-Quiz 8e plaats 10 0 10 VQR-Punten
3 34SP 2013-03-30 Xoentnyweetn-Quiz 8e plaats 10 0 10 VQR-Punten
Cat34 34 2018-03-30 BQT - Wasbeerfrigo-Quiz 10e plaats 7 3 10 VQR-Punten
3 26SP 2012-01-06 Duvel-Quiz 8e plaats 10 0 10 VQR-Punten
4 22SP 2012-03-30 Xoentnyweetn-Quiz 6e plaats 10 0 10 VQR-Punten
4 21SP 2012-11-10 Ali Chemicali-Quiz 6e plaats 10 0 10 VQR-Punten
Cat19 4 2013-10-25 BQT - Edelrot-Quiz 5e plaats 7 3 10 VQR-Punten
4 18SP 2012-11-24 Kiawazu-Quiz 6e plaats 10 0 10 VQR-Punten
4 17SP 2012-12-07 BQT - Diederik's-Quiz 6e plaats 10 0 10 VQR-Punten
5 15SP 2012-06-01 Eiciediecies-Quiz 3e plaats 10 0 10 VQR-Punten
Cat13 4 2014-02-28 TTC Tielt-Quiz 3e plaats 7 3 10 VQR-Punten
Cat9 5 2015-04-25 Camerata Ostendia-Quiz 1e plaats 9 1 10 VQR-Punten
5 9SP 2013-04-27 Heilig Hart-Quiz 3e plaats 10 0 10 VQR-Punten
Cat8 4 2016-11-19 CD&V AmperZand-Quiz 1e plaats 8 2 10 VQR-Punten
Cat33 33 2019-11-01 BQT - Staf's Kleine Volks-Quiz 13e plaats 4 5 9 VQR-Punten
2 39SP 2012-12-15 4 Hand-Quiz 11e plaats 8 0 8 VQR-Punten
2 38SP 2012-07-21 Very Mediocre-Quiz 11e plaats 8 0 8 VQR-Punten
4 23SP 2013-05-17 KBO Ename-Quiz 7e plaats 8 0 8 VQR-Punten
4 21SP 2013-03-02 TTC Meteor-Quiz 7e plaats 8 0 8 VQR-Punten
Cat14 14 2017-08-30 Knesselaarse Zomer2-Quiz 5e plaats 5 3 8 VQR-Punten
Cat14 5 2014-07-25 D'Hulstcrack-Quiz 5e plaats 5 3 8 VQR-Punten
5 12SP 2012-03-23 4 Zonder Stuurman-Quiz 4e plaats 8 0 8 VQR-Punten
Cat24 3 2014-03-07 BQT - Staf's Kleine Volks-Quiz 9e plaats 4 3 7 VQR-Punten
Cat18 4 2013-09-20 Houtland-Quiz 7e plaats 4 3 7 VQR-Punten
Cat17 15 2019-09-04 Aalterse Chaotical Brain6-Quiz 7e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat9 7 2019-12-06 Excelsior Beernem-Quiz 4e plaats 4 2 6 VQR-Punten
6 6SP 2012-01-14 Tielt The Movies-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 5SP 2012-10-19 Kwistet Ruddervoorde-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 3SP 2013-02-15 TTC Tielt-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 3SP 2012-12-07 Vonk-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 2SP 2012-09-29 VTB Cultuur Westhoek-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 1SP 2012-03-02 OLVO-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 1SP 2012-02-17 BBC Knesselare-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
2 40SP 2012-03-31 Bedweters-Quiz 13e plaats 5 0 5 VQR-Punten
1 38SP 2012-12-01 Idiots Savants-Quiz 16e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat35 35 2019-04-05 BQT - Myname-Quiz 14e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat3 1 2019-12-13 After Work-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
4 25SP 2012-04-27 RC Mater-Quiz 10e plaats 4 0 4 VQR-Punten
4 21SP 2012-01-13 Folklorecomité-Quiz 10e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 2SP 2013-02-02 Back to School III-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
3 36SP 2012-10-26 Gruute Miserie-Quiz 13e plaats 3 0 3 VQR-Punten
2 40SP 2013-06-22 Alzheimer-Quiz 16e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat8 4 2017-02-17 Heleo-Quiz 5e plaats 2 0 2 VQR-Punten
6 7SP 2012-06-16 Disorder-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
1 44SP 2012-03-03 Kiliwatch-Quiz 20e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Spreiding uitslagen
Antwerpen 3
Oost-Vlaanderen 67
West-Vlaanderen 175