Lijst van geregistreerde quizploegen

Terug

Senseo

Naam contactpersoon Geert Berteloot
Provincie Vlaams-Brabant
   


Om de volledige contactgegevens te bekijken moet je ingelogd zijn.
Sterktepunten: 0
Hoogste positie VQR: 163
Huidige positie VQR: 204

VQR-calculator voor deze ploeg.

Bekijk hier het huidige overzicht van uitslagen.

Overzicht resultaten
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat12 12 2017-12-22 GL Itegem-Quiz 1e plaats 12 12 24 VQR-Punten
Cat20 16 2018-11-01 Volley Wolvertem-Quiz 5e plaats 8 11 19 VQR-Punten
Cat12 9 2015-09-11 Dorpsfeest Nieuwenrode-Quiz 2e plaats 9 9 18 VQR-Punten
Cat13 13 2023-06-03 Kangoeroes-Quiz 4e plaats 5 12 17 VQR-Punten
Cat10 10 2017-12-08 Klamp-Quiz 3e plaats 5 9 14 VQR-Punten
Cat9 9 2023-02-10 Gele Quiz 2e plaats 7 7 14 VQR-Punten
Cat14 10 2019-02-22 VEST-Quiz 4e plaats 6 7 13 VQR-Punten
Cat11 11 2019-11-11 VC Wolvertem-Quiz 5e plaats 4 8 12 VQR-Punten
Cat14 14 2015-12-11 Badminton De Klamp-Quiz 4e plaats 6 5 11 VQR-Punten
Cat10 5 2014-02-01 Relegators-Quiz 2e plaats 7 4 11 VQR-Punten
Cat14 14 2023-09-01 Fortiviteiten-Quiz 7e plaats 3 7 10 VQR-Punten
Cat11 11 2024-06-01 Kangoeroes-Quiz 14e plaats 0 10 10 VQR-Punten
Cat9 9 2023-12-01 VEST-Quiz 3e plaats 5 5 10 VQR-Punten
Cat18 16 2016-11-11 Volley Wolvertem-Quiz 7e plaats 4 5 9 VQR-Punten
Cat10 10 2023-09-29 KWB Grimbergen-Quiz 4e plaats 4 5 9 VQR-Punten
Cat7 3 2018-09-01 Lindefeesten-Quiz 1e plaats 7 2 9 VQR-Punten
Cat23 4 2014-11-11 Volley Wolvertem-Quiz 12e plaats 1 7 8 VQR-Punten
Cat8 5 2016-04-16 RVH-Quiz 5e plaats 2 6 8 VQR-Punten
Cat4 4 2024-11-09 ZVC 't Voetlicht-Quiz 2e plaats 4 4 8 VQR-Punten
Cat27 25 2019-12-27 Laatste Quiz van het Jaar 25e plaats 0 7 7 VQR-Punten
Cat11 7 2018-09-08 Alles kan tegen Kanker-Quiz 4e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat10 10 2019-11-15 Grote Prijs Frans Leroy Davidsfonds-Quiz 4e plaats 4 3 7 VQR-Punten
Cat5 5 2020-02-21 Basket SK Eternit-Quiz 2e plaats 4 3 7 VQR-Punten
Cat30 23 2019-10-26 Link-Quiz 14e plaats 2 4 6 VQR-Punten
Cat25 21 2018-11-16 Davidsfonds Malderen-Quiz 9e plaats 5 1 6 VQR-Punten
Cat17 17 2017-12-16 VTBKultuur-Quiz 7e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat11 11 2024-10-12 OVM-Quiz 7e plaats 2 4 6 VQR-Punten
Cat11 11 2017-11-04 Foreverband-Quiz 7e plaats 2 4 6 VQR-Punten
Cat10 6 2018-10-19 Mozaïek-Quiz 4e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat6 2 2019-02-23 Kwistanie-Quiz 2e plaats 5 1 6 VQR-Punten
Cat5 1 2018-11-17 GBS Rode-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat5 1 2019-03-15 VOSP-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat3 6 2014-02-21 Beivoc-Quiz 1e plaats 5 1 6 VQR-Punten
Cat2 2 2024-10-19 Music Time Peizegem-Quiz 1e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat2 2 2018-03-02 Volano-Quiz 1e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat35 35 2018-06-08 Excelsior-Quiz 25e plaats 0 5 5 VQR-Punten
Cat30 3 2014-12-20 VTB Kultuur Opwijk-Quiz 12e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat28 28 2018-05-18 Bollekens-Quiz 20e plaats 0 5 5 VQR-Punten
Cat22 22 2023-02-25 Rerum Quizarum-Quiz 9e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat17 17 2017-02-03 BimSem-Quiz 10e plaats 1 4 5 VQR-Punten
Cat13 13 2022-10-28 Swenst-Quiz 9e plaats 0 5 5 VQR-Punten
Cat8 6 2016-09-23 Grim-Quiz 5e plaats 2 3 5 VQR-Punten
Cat8 5 2014-01-25 Jonge Boskes-Quiz 5e plaats 2 3 5 VQR-Punten
Cat7 3 2019-03-02 Pasar-Quiz 3e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat7 3 2018-12-14 Dilbeek Quizt-Quiz 3e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat6 2 2019-03-08 Houtemse Bierfeesten-Quiz 3e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat4 4 2020-02-07 HHC-Quiz 3e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat4 4 2023-12-02 Noord-Zuid-Quiz 3e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat4 4 2023-03-10 Don Bosco-Quiz 4e plaats 2 3 5 VQR-Punten
Cat3 0 2016-01-16 Horteco-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat3 0 2016-02-26 VOSP-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat3 3 2024-03-23 Pasar-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat3 3 2019-11-30 Sint-Cecilia Harmonie-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat1 1 2022-08-26 Warmste Speelplaats-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat40 36 2019-05-17 Excelsior-Quiz 33e plaats 0 4 4 VQR-Punten
Cat23 23 2023-12-29 Laatste Quiz van het Jaar 23e plaats 0 4 4 VQR-Punten
Cat17 17 2023-12-22 KMSV-Quiz 14e plaats 0 4 4 VQR-Punten
Cat12 12 2023-01-27 Grivok-Quiz 11e plaats 0 4 4 VQR-Punten
Cat11 7 2019-02-09 Basket Weit-Quiz 5e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat9 9 2023-08-26 Quizoldies-Quiz 6e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat9 5 2019-01-26 Reis rond de wereld in 80 dagen-Quiz 6e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat7 3 2019-03-30 Pepel-Quiz 4e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat7 7 2022-11-26 Basket Weit-Quiz 5e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat7 7 2023-08-05 Quiz’tival-Quiz 6e plaats 1 3 4 VQR-Punten
Cat6 6 2017-10-20 Ruusbroec-Quiz 5e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat6 4 2017-03-11 Relegators-Quiz 5e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat6 4 2017-05-06 RVH-Quiz 5e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat5 1 2018-12-07 Warmste Week van Virgo-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat5 1 2019-01-18 Quizplaneet-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat3 0 2016-02-20 Kwistanie-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat3 3 2020-02-01 Gezinsbond Steenokkerzeel-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat3 1 2017-01-21 Ola Pola-Quiz 3e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat2 2 2024-09-07 Youca-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat2 2 2024-01-27 Basket Weit-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat2 2 2018-01-20 Horteco-Quiz 3e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat2 2 2018-04-01 Paas-Quiz 3e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat2 2 2024-10-11 Mozaïek-Quiz 3e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat1 1 2020-01-17 Groene Planeet-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2020-01-24 Dunkers-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2017-11-24 Kom op tegen Kanker-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat1 1 2024-01-20 Horteco-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat0 0 2017-09-08 Dorpsfeesten-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2022-10-01 Missverstant-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2023-10-14 OVM Rumst-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2022-09-03 Lindefeesten-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2022-11-04 ALVZ-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2023-11-25 Kom op tegen Kanker-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2018-03-30 Kruikenburg-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat32 32 2018-01-05 KWB Puurs-Quiz 32e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat27 20 2024-02-23 Slimmer dan Ben Crabbé-Quiz 13e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat20 20 2019-11-26 In 't Wiel-Quiz 10e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat16 16 2023-05-05 In de Gooria-Quiz 16e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat13 10 2016-05-04 d'AA-Quiz 19e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat12 12 2023-12-30 Moeder aller Verquizzingen-Quiz 6e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat12 12 2024-06-15 VK 't Gareel-Quiz 9e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat11 11 2022-09-17 Kameradski-Quiz 9e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat11 11 2024-04-12 PAAZ-Quiz 13e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat7 7 2023-10-06 Vrieje Quiz 5e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat6 2 2019-05-04 Vrij & Blij-Quiz 4e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat6 2 2018-11-10 TraDDanS-Quiz 5e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat5 1 2019-01-12 SK Pepingen Halle U13-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat5 5 2023-10-07 Memorial Godfried Houthuys-Quiz 5e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat4 1 2015-10-24 Femma Londerdeel-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat4 2 2017-02-11 Kwistanie-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat4 4 2022-05-14 ZVC Petrol-Quiz 5e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat3 3 2023-11-25 Quiz(t) het quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat3 3 2024-02-09 OEH-Quiz 4e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat3 3 2020-01-25 Reis rond de Wereld in 80 Vragen-Quiz 4e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat3 6 2014-02-15 Valentijns-Quiz 4e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat3 3 2022-05-07 Pepel-Quiz 5e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat2 2 2023-03-25 Festival-Quiz 3e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat1 1 2018-01-27 Jonge Boskes-Quiz 3e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat0 0 2022-04-29 Kom op tegen Kanker-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat0 0 2024-09-28 Tes allemoe da ni-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat42 42 2023-02-18 FC Vilv Heverlee-Quiz 30e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat40 40 2018-09-28 Hive Mind-Quiz 19e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat23 4 2013-11-01 Volley Wolvertem-Quiz 13e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat19 19 2023-01-07 Moeder aller Verquizzingen-Quiz 10e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat19 16 2015-11-11 Volley Wolvertem-Quiz 12e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat17 17 2019-06-15 Kinderkankerfonds-Quiz 16e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat16 16 2023-11-04 Augustinus-Quiz 8e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat16 16 2023-10-27 Swenst-Quiz 12e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat14 14 2022-09-02 De Schorre Openlucht-Quiz 15e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat13 9 2018-12-15 VTBKultuur-Quiz 18e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat11 11 2024-02-17 Rerum Quizarum-Quiz 7e plaats 2 0 2 VQR-Punten
5 11SP 2012-03-16 Pasar-Quiz 9e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat8 5 2014-10-17 Mozaiek-Quiz 5e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat8 8 2022-04-16 Cultuursmakers-Quiz 9e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat8 5 2013-10-18 Mozaiek-Quiz 11e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat6 4 2017-02-17 Don Bosco Groot-Bijgaarden-Quiz 5e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat6 6 2024-09-27 Memorial André Hollevoet-Quiz 5e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat6 6 2024-11-02 11.11.11. Kampenhout-Quiz 7e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat6 6 2022-06-04 VK 't Gareel-Quiz 15e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat5 1 2019-02-02 Gezinsbond Perk-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat4 6 2013-09-27 Grim-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat4 6 2015-04-11 39-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat4 2 2016-11-25 Kom op Tegen Kanker-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat3 3 2017-02-25 Sjarabang-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 2 2016-12-09 Klamp-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 2 2017-10-13 Mozaïek-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 6 2014-10-10 Deliberatie-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 2 2018-02-23 SK Eternit-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 2 2019-11-09 TraDDanS-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 2 2024-11-08 Kwistet-Quiz 4e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat2 2 2023-10-28 Brandweet-Quiz 5e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat1 1 2020-02-29 Kwisthet Fanfare-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat1 1 2018-03-10 KBSV Tisselt-Quiz 4e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat1 1 2022-09-30 KWB-Quiz 4e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat0 0 2017-11-18 GBS Rode-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat50 46 2019-12-14 A Good Heart-Quiz 33e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat41 2 2015-05-29 Excelsior-Quiz 39e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat30 30 2022-12-30 Laatste Quiz van het Jaar 34e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat30 30 2016-12-23 KWB Puurs-Quiz 36e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat22 22 2018-01-12 Hoeksteen-Quiz 21e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat21 18 2016-01-22 SGI-Quiz 15e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat20 20 2018-05-04 Sporting Tisselt-Quiz 15e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat18 18 2022-12-09 Letterberg-Quiz 20e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat17 17 2018-05-25 VEST-Quiz 11e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat17 17 2017-11-17 Davidsfonds Malderen-Quiz 12e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat17 17 2024-09-21 Voedselhulp-Quiz 16e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat17 17 2024-10-26 (T)Rots-Quiz 18e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat15 15 2023-03-17 Da@tmet kw=sst-Quiz 10e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat15 15 2017-01-14 Hattrick-Quiz 14e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat14 14 2018-01-26 Grivok-Quiz 11e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat13 13 2017-11-01 Volley Wolvertem-Quiz 13e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat13 11 2017-01-27 Grivok-Quiz 17e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat12 12 2017-09-29 N-VA Grimbergen-Quiz 18e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat11 11 2024-10-05 Trebor Seam-Quiz 9e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat11 11 2019-03-01 Boomse Filmstudio's-Quiz 10e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat11 11 2024-01-26 Grivok-Quiz 20e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat10 10 2022-12-17 Algemene Quiz 18e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat10 8 2016-11-04 Davidsfonds Malderen-Quiz 23e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat8 8 2020-01-31 Grivok-Quiz 6e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat8 8 2024-09-20 Vrieje Quiz 8e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat8 8 2023-10-20 Basisschool Oud-Heverlee-Quiz 9e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat7 7 2023-09-23 Trebor Seam-Quiz 8e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat7 7 2022-02-26 Lebeekse AC-Quiz 17e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat6 6 2024-09-06 Fortiviteiten-Quiz 17e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat5 6 2014-03-21 Pasar-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat5 6 2015-02-20 Beivoc-Quiz 6e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat5 5 2023-05-20 Heikruis Dorps-Quiz 9e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat5 5 2024-03-01 HHC Vondel-Kleutersbaan-Quiz 11e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat4 4 2018-02-03 Basket Weit-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat4 1 2019-04-26 Rangers Opdorp-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat4 4 2023-10-13 Mozaïek-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat4 6 2014-09-26 Grim-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat4 4 2024-03-08 Don Bosco-Quiz 6e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat3 6 2015-01-16 Virgo-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat3 3 2023-12-15 Slimste Mens van Steenhuffel-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat3 0 2016-02-19 Beivoc-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat3 1 2016-11-26 Femma Kwist het zelf-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat3 3 2021-10-15 Mozaïek-Quiz 7e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat2 6 2014-05-10 Volano-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat2 2 2016-04-30 Zandola-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat2 2 2017-12-15 Dilbeek for Max-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat2 6 2015-02-06 Grivok-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat2 0 2017-02-18 Beivoc-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat1 1 2019-11-29 Kom op tegen Kanker-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat1 1 2020-02-28 Bierfeesten-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat0 0 2022-03-26 Jonge Boskes-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat0 0 2018-04-20 Quiztetpertang-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat0 0 2023-03-03 VOSP-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat50 43 2017-06-17 Ideal-Quiz 23e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat50 41 2018-09-22 Paddestoel-Quiz 23e plaats 0 0 0 VQR-Punten
2 41SP 2013-03-22 Excelsior-Quiz 32e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat40 2 2014-11-28 Pink Devils-Quiz 33e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat40 2 2013-12-13 BK Weerde-Quiz 37e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat38 2 2013-11-29 Pink Devils-Quiz 29e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat35 35 2016-05-07 Pinky & The Brain-Quiz 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat33 3 2013-12-21 VTB Kultuur Opwijk-Quiz 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat30 20 2023-04-22 Slimmer dan Ben Crabbé-Quiz 29e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat30 29 2018-12-21 KWB Puurs-Quiz 30e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat29 27 2019-10-25 ZVC Roda-Quiz 34e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat27 27 2016-05-20 Bollekens-Quiz 32e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat24 4 2015-05-09 Pinky & the Brain-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat24 24 2019-12-20 KWB Puurs-Quiz 24e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat23 23 2019-05-10 Bollekens-Quiz 28e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat21 21 2018-04-27 Chapeau-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat21 21 2018-06-01 KSC Wilskracht-Quiz 25e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat20 16 2019-05-29 d'AA-Quiz 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat20 20 2017-02-24 Chapeau-Quiz 27e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat19 15 2019-01-25 Grivok-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat19 19 2016-04-09 Eenvoudige Veertienbunders-Quiz 34e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat18 15 2016-01-29 Grivok-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat18 16 2017-05-19 d'AA-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat17 17 2023-09-30 Berts Vrienden-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat16 12 2019-04-06 Pegasus-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat15 15 2023-11-24 Grote Prijs Frans Leroy Davidsfonds Malderen-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat15 15 2018-05-09 d'AA-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat15 11 2019-02-15 Vollop-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat14 14 2017-03-03 Bocam-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat14 12 2017-01-20 BC Volano-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat14 14 2023-09-16 Voedselhulp-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat14 14 2023-09-08 De Schorre Openlucht-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat14 14 2019-12-07 VTBKultuur-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat13 13 2024-10-04 Raak Grimbergen-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat13 9 2018-09-21 N-VA Grim-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat12 12 2024-04-19 Kranske-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat12 8 2018-11-03 Foreverband-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat12 12 2019-11-02 Forever-Quiz 23e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat11 11 2024-11-15 Davidsfonds Malderen-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat11 11 2023-04-05 Ninoofse Paas-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat11 11 2023-05-17 KOM-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat11 11 2023-05-27 VK 't Gareel-Quiz 14e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat11 11 2019-10-04 AHO-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat10 7 2016-03-04 Vollop-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat10 10 2023-04-21 Kranske-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat9 9 2018-03-16 Volley Daatmet-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat9 9 2024-03-02 Pepel-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat9 6 2015-09-18 NVA Grimbergen-Quiz 19e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat9 6 2016-03-18 Femma-KWB-Quiz 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat9 9 2019-10-18 Mozaïek-Quiz 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat9 5 2014-10-18 Eigen Thuis-Quiz 21e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 5 2016-01-30 Jonge Boskes-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 8 2019-03-09 Sint-Martinus-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 8 2017-03-04 KBSV-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 4 2019-03-29 Den Boskant-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 6 2017-02-10 VOLLOP-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 6 2016-10-21 Ruusbroec-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 8 2019-03-22 Eslabonsocial-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 5 2015-03-28 RVHO-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 8 2023-06-02 Back to the Grassroots-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 7 2023-08-11 Midzomer-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 7 2019-04-27 Zandola-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 5 2016-10-14 GBS Mozaïek-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 6 2014-05-03 Zandola-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 6 2015-03-20 Pasar-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 3 2018-10-12 Ruusbroec-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 7 2024-05-24 Dorps-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 7 2017-04-29 Zandola-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 6 2014-03-29 RVH-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 6 2015-03-27 Femma-KWB Den Boskant-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 7 2019-09-07 Alles kan tegen kanker-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 6 2015-04-25 Volano-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 6 2023-09-15 Hivro-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 6 2022-09-23 Memorial André Hollevoet-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 5 2024-08-03 Quiz'tival Schiplaken-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 5 2019-03-16 KBSV-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 5 2016-03-05 KBSV-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 5 2023-06-23 Valier-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 1 2018-11-23 Kom op tegen Kanker-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 6 2015-03-06 VOLLOP-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 5 2018-02-02 Vollop-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 5 2018-03-23 KWB Femma Den Boskant-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 5 2024-03-22 Boskant-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 1 2015-10-16 Mozaiek-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 4 2024-03-16 Riko-Hubertus-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 6 2014-02-07 Volley Opwijk-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 1 2015-12-19 VTB Kultuur Opwijk-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 4SP 2013-03-08 Pasar Beigem-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 4 2023-03-11 RIKO-Hubertus-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 4 2022-10-14 Mozaïek-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
